Деталь подвески/опоры трубопровода (серия 4.903-10, вып.4) Серия 4.903-10 выпуск 4
Деталь подвески/опоры трубопровода (серия Т7.12, Серия 4.903-10 выпуск 4
- Стандарт: Серия 4.903-10 выпуск 4
- Покрытие: без покрытия
- Масса 1 шт.: 104 кг
- Цена: 24 700,00 ₽/шт с НДС 22%
- Цена: 237,50 ₽/кг с НДС 22%
Отгрузка по всей России, счёт для юрлиц и ИП. Минимальный заказ — 30 000 ₽. Самовывоза нет.
Типоразмеры «Деталь подвески/опоры трубопровода (серия 4.903-10, вып.4) Серия 4.903-10 выпуск 4»
| Т10.16 | 8 084,50 ₽ | |
| Т11.15 | 12 901,00 ₽ | |
| Т11.30 | 12 217,00 ₽ | |
| Т11.31 | 13 922,25 ₽ | |
| Т12.15 | 2 113,75 ₽ | |
| Т12.16 | 1 781,25 ₽ | |
| Т12.32 | 8 597,50 ₽ | |
| Т4.17 | 13 965,00 ₽ | |
| Т44.12 | 22 040,00 ₽ | |
| Т44.27 | 88 373,75 ₽ | |
| Т5.17 | 27 930,00 ₽ | |
| Т6.02 | 1 330,00 ₽ | |
| Т6.07 | 3 918,75 ₽ | |
| Т6.32 | 40 208,75 ₽ | |
| Т8.12 | 12 302,50 ₽ | |
| Т8.15 | 12 160,00 ₽ | |
| Т8.18 | 34 461,25 ₽ | |
| Т9.09 | 11 661,25 ₽ | |
| Т9.10 | 13 323,75 ₽ | |
| Т10.11 | 2 536,50 ₽ | |
| Т10.13 | 3 434,25 ₽ | |
| Т10.21 | 7 220,00 ₽ | |
| Т10.24 | 9 799,25 ₽ | |
| Т11.13 | 10 587,75 ₽ |
Показать все 252 размеров
| Т11.18 | 897,75 ₽ | |
| Т11.20 | 1 396,50 ₽ | |
| Т11.22 | 2 170,75 ₽ | |
| Т12.07 | 1 021,25 ₽ | |
| Т12.09 | 1 472,50 ₽ | |
| Т12.14 | 1 852,50 ₽ | |
| Т12.20 | 5 723,75 ₽ | |
| Т12.21 | 6 436,25 ₽ | |
| Т12.27 | 7 481,25 ₽ | |
| Т3.03 | 83,13 ₽ | |
| Т3.05 | 109,25 ₽ | |
| Т3.07 | 280,25 ₽ | |
| Т4.03 | 1 567,50 ₽ | |
| Т4.04 | 1 634,00 ₽ | |
| Т4.14 | 9 500,00 ₽ | |
| Т44.04 | 11 138,75 ₽ | |
| Т44.13 | 23 631,25 ₽ | |
| Т46.14 | 9 880,00 ₽ | |
| Т5.07 | 5 985,00 ₽ | |
| Т5.09 | 12 682,50 ₽ | |
| Т5.11 | 12 943,75 ₽ | |
| Т6.04 | 2 185,00 ₽ | |
| Т6.08 | 4 940,00 ₽ | |
| Т6.10 | 8 787,50 ₽ | |
| Т6.16 | 21 280,00 ₽ | |
| Т7.14 | 31 991,25 ₽ | |
| Т8.05 | 3 871,25 ₽ | |
| Т8.13 | 9 143,75 ₽ | |
| Т8.21 | 29 877,50 ₽ | |
| Т8.25 | 47 975,00 ₽ | |
| Т9.12 | 16 482,50 ₽ | |
| Т9.26 | 101 935,00 ₽ | |
| Т10.17 | 11 632,75 ₽ | |
| Т10.20 | 4 417,50 ₽ | |
| Т11.06 | 2 353,63 ₽ | |
| Т11.17 | 826,50 ₽ | |
| Т11.25 | 5 628,75 ₽ | |
| Т12.06 | 1 425,00 ₽ | |
| Т3.10 | 327,75 ₽ | |
| Т3.11 | 344,38 ₽ | |
| Т44.06 | 12 658,75 ₽ | |
| Т44.11 | 20 662,50 ₽ | |
| Т44.14 | 24 937,50 ₽ | |
| Т44.22 | 62 652,50 ₽ | |
| Т44.23 | 65 597,50 ₽ | |
| Т44.30 | 96 187,50 ₽ | |
| Т46.12 | 7 980,00 ₽ | |
| Т5.08 | 6 721,25 ₽ | |
| Т6.03 | 1 852,50 ₽ | |
| Т6.05 | 3 420,00 ₽ | |
| Т6.06 | 3 348,75 ₽ | |
| Т6.12 | 12 350,00 ₽ | |
| Т6.20 | 4 180,00 ₽ | |
| Т6.24 | 10 497,50 ₽ | |
| Т7.12 | 24 700,00 ₽ | текущий |
|---|---|---|
| Т7.16 | 42 536,25 ₽ | |
| Т8.04 | 3 087,50 ₽ | |
| Т8.10 | 11 661,25 ₽ | |
| Т8.14 | 17 290,00 ₽ | |
| Т8.22 | 48 022,50 ₽ | |
| Т9.22 | 62 177,50 ₽ | |
| Т9.24 | 79 372,50 ₽ | |
| Т10.04 | 270,75 ₽ | |
| Т10.07 | 950,00 ₽ | |
| Т10.26 | 20 315,75 ₽ | |
| Т11.01 | 733,88 ₽ | |
| Т11.02 | 807,50 ₽ | |
| Т11.14 | 11 276,50 ₽ | |
| Т11.16 | 14 672,75 ₽ | |
| Т11.27 | 6 949,25 ₽ | |
| Т12.10 | 1 377,50 ₽ | |
| Т12.13 | 1 615,00 ₽ | |
| Т12.18 | 2 256,25 ₽ | |
| Т12.24 | 6 555,00 ₽ | |
| Т12.25 | 6 151,25 ₽ | |
| Т12.29 | 7 908,75 ₽ | |
| Т12.30 | 8 550,00 ₽ | |
| Т3.08 | 294,50 ₽ | |
| Т3.09 | 308,75 ₽ | |
| Т4.01 | 1 007,00 ₽ | |
| Т4.08 | 3 363,00 ₽ | |
| Т4.15 | 10 070,00 ₽ | |
| Т4.18 | 15 675,00 ₽ | |
| Т44.05 | 12 017,50 ₽ | |
| Т44.08 | 19 308,75 ₽ | |
| Т44.15 | 26 362,50 ₽ | |
| Т44.19 | 50 041,25 ₽ | |
| Т44.21 | 55 195,00 ₽ | |
| Т44.24 | 68 661,25 ₽ | |
| Т5.05 | 5 533,75 ₽ | |
| Т5.06 | 5 343,75 ₽ | |
| Т5.13 | 18 240,00 ₽ | |
| Т5.16 | 23 180,00 ₽ | |
| Т5.18 | 31 350,00 ₽ | |
| Т6.18 | 32 252,50 ₽ | |
| Т6.29 | 22 467,50 ₽ | |
| Т6.30 | 26 647,50 ₽ | |
| Т8.01 | 2 113,75 ₽ | |
| Т8.08 | 6 602,50 ₽ | |
| Т8.19 | 26 600,00 ₽ | |
| Т10.10 | 2 299,00 ₽ | |
| Т10.14 | 3 899,75 ₽ | |
| Т10.18 | 13 423,50 ₽ | |
| Т10.22 | 7 742,50 ₽ | |
| Т10.23 | 8 706,75 ₽ | |
| Т10.25 | 18 468,00 ₽ | |
| Т10.28 | 33 425,75 ₽ | |
| Т11.23 | 3 120,75 ₽ | |
| Т12.11 | 1 638,75 ₽ | |
| Т12.19 | 5 082,50 ₽ | |
| Т12.33 | 9 215,00 ₽ | |
| Т3.01 | 78,38 ₽ | |
| Т4.02 | 1 045,00 ₽ | |
| Т4.06 | 2 679,00 ₽ | |
| Т4.07 | 2 992,50 ₽ | |
| Т44.10 | 19 356,25 ₽ | |
| Т44.17 | 48 853,75 ₽ | |
| Т44.29 | 91 556,25 ₽ | |
| Т46.13 | 9 500,00 ₽ | |
| Т5.10 | 12 777,50 ₽ | |
| Т6.01 | 1 235,00 ₽ | |
| Т6.19 | 2 802,50 ₽ | |
| Т6.23 | 6 531,25 ₽ | |
| Т6.33 | 48 877,50 ₽ | |
| Т7.13 | 30 756,25 ₽ | |
| Т7.18 | 64 528,75 ₽ | |
| Т8.03 | 2 565,00 ₽ | |
| Т8.16 | 21 470,00 ₽ | |
| Т9.14 | 23 180,00 ₽ | |
| Т9.20 | 52 345,00 ₽ | |
| Т10.06 | 513,00 ₽ | |
| Т10.15 | 7 310,25 ₽ | |
| Т10.27 | 28 941,75 ₽ | |
| Т11.03 | 1 092,50 ₽ | |
| Т11.05 | 2 066,25 ₽ | |
| Т11.12 | 8 716,25 ₽ | |
| Т12.02 | 1 116,25 ₽ | |
| Т12.22 | 5 296,25 ₽ | |
| Т12.23 | 5 913,75 ₽ | |
| Т12.26 | 6 863,75 ₽ | |
| Т3.02 | 80,75 ₽ | |
| Т3.06 | 116,38 ₽ | |
| Т4.10 | 6 393,50 ₽ | |
| Т44.01 | 9 713,75 ₽ | |
| Т44.03 | 10 972,50 ₽ | |
| Т44.16 | 45 932,50 ₽ | |
| Т44.26 | 86 093,75 ₽ | |
| Т44.32 | 103 288,75 ₽ | |
| Т44.33 | 107 920,00 ₽ | |
| Т46.11 | 7 600,00 ₽ | |
| Т5.04 | 3 253,75 ₽ | |
| Т5.12 | 13 703,75 ₽ | |
| Т6.15 | 18 477,50 ₽ | |
| Т7.09 | 16 720,00 ₽ | |
| Т8.07 | 5 842,50 ₽ | |
| Т8.09 | 11 138,75 ₽ | |
| Т8.11 | 8 122,50 ₽ | |
| Т8.26 | 93 432,50 ₽ | |
| Т925 | 62 818,75 ₽ | |
| Т10.05 | 418,00 ₽ | |
| Т10.08 | 1 344,25 ₽ | |
| Т10.12 | 3 006,75 ₽ | |
| Т10.19 | 3 942,50 ₽ | |
| Т11.10 | 5 574,13 ₽ | |
| Т11.11 | 6 486,13 ₽ | |
| Т11.26 | 5 994,50 ₽ | |
| Т11.28 | 9 519,00 ₽ | |
| Т12.03 | 1 330,00 ₽ | |
| Т12.04 | 973,75 ₽ | |
| Т12.05 | 1 163,75 ₽ | |
| Т12.08 | 1 235,00 ₽ | |
| Т12.12 | 1 900,00 ₽ | |
| Т12.28 | 7 220,00 ₽ | |
| Т3.04 | 87,88 ₽ | |
| Т4.11 | 7 676,00 ₽ | |
| Т4.12 | 8 046,50 ₽ | |
| Т4.16 | 11 590,00 ₽ | |
| Т44.07 | 18 002,50 ₽ | |
| Т44.09 | 20 638,75 ₽ | |
| Т44.20 | 52 392,50 ₽ | |
| Т44.25 | 81 937,50 ₽ | |
| Т6.21 | 4 108,75 ₽ | |
| Т6.26 | 13 466,25 ₽ | |
| Т6.27 | 16 886,25 ₽ | |
| Т7.10 | 17 598,75 ₽ | |
| Т8.06 | 4 346,25 ₽ | |
| Т8.20 | 41 230,00 ₽ | |
| Т8.24 | 60 562,50 ₽ | |
| Т9.16 | 27 193,75 ₽ | |
| Т9.18 | 34 081,25 ₽ | |
| Т10.09 | 1 501,00 ₽ | |
| Т11.04 | 1 311,00 ₽ | |
| Т11.07 | 2 783,50 ₽ | |
| Т11.08 | 3 410,50 ₽ | |
| Т11.09 | 5 234,50 ₽ | |
| Т11.19 | 1 178,00 ₽ | |
| Т11.21 | 2 123,25 ₽ | |
| Т11.24 | 3 776,25 ₽ | |
| Т11.29 | 11 447,50 ₽ | |
| Т11.32 | 15 765,25 ₽ | |
| Т12.01 | 902,50 ₽ | |
| Т12.17 | 2 018,75 ₽ | |
| Т12.31 | 7 956,25 ₽ | |
| Т4.05 | 2 764,50 ₽ | |
| Т4.09 | 6 346,00 ₽ | |
| Т4.13 | 9 120,00 ₽ | |
| Т44.02 | 10 355,00 ₽ | |
| Т44.18 | 51 798,75 ₽ | |
| Т44.28 | 87 400,00 ₽ | |
| Т44.31 | 99 108,75 ₽ | |
| Т5.02 | 2 090,00 ₽ | |
| Т5.03 | 3 135,00 ₽ | |
| Т5.14 | 19 000,00 ₽ | |
| Т5.15 | 20 140,00 ₽ | |
| Т6.09 | 8 597,50 ₽ | |
| Т6.11 | 10 378,75 ₽ | |
| Т6.13 | 15 390,00 ₽ | |
| Т6.14 | 15 983,75 ₽ | |
| Т6.17 | 26 908,75 ₽ | |
| Т6.22 | 4 940,00 ₽ | |
| Т6.25 | 11 186,25 ₽ | |
| Т6.28 | 21 517,50 ₽ | |
| Т6.31 | 35 625,00 ₽ | |
| Т7.11 | 20 757,50 ₽ | |
| Т7.15 | 36 978,75 ₽ | |
| Т7.17 | 53 817,50 ₽ | |
| Т8.02 | 2 208,75 ₽ | |
| Т8.23 | 36 147,50 ₽ |
Соседние размеры
Вопросы по размеру
Сколько деталь подвески/опоры трубопровода (серия 4.903-10, вып.4) серия 4.903-10 выпуск 4 Т7.12 в одной тонне?
В тонне примерно 10 шт. (масса 1 шт. 104 кг).
Сколько весит 100 шт. Т7.12?
Масса 100 шт. — 10 400,00 кг.