Деталь подвески/опоры трубопровода (серия 5.903-13, вып.7) Серия 5.903-13 выпуск 7
Деталь подвески/опоры трубопровода ТС-671.00.00 - 07, Серия 5.903-13 выпуск 7
Чертёж: Деталь подвески/опоры трубопровода ТС-671.00.00 - 07, Серия 5.903-13 выпуск 7- Стандарт: Серия 5.903-13 выпуск 7
- Покрытие: без покрытия
- Масса 1 шт.: 68.38 кг
- Цена: 16 240,25 ₽/шт с НДС 22%
- Цена: 237,50 ₽/кг с НДС 22%
Отгрузка по всей России, счёт для юрлиц и ИП. Минимальный заказ — 30 000 ₽. Самовывоза нет.
Типоразмеры «Деталь подвески/опоры трубопровода (серия 5.903-13, вып.7) Серия 5.903-13 выпуск 7»
| ТС-659.00.00-03 | 95,00 ₽ | |
| ТС-660.00.00-09 | 2 755,00 ₽ | |
| ТС-660.00.00-10 | 2 683,75 ₽ | |
| ТС-660.00.00-15 | 8 027,50 ₽ | |
| ТС-661.00.00-07 | 15 342,50 ₽ | |
| ТС-661.00.00-14 | 35 862,50 ₽ | |
| ТС-662.00.00-01 | 1 406,00 ₽ | |
| ТС-662.00.00-04 | 3 610,00 ₽ | |
| ТС - 663.00.00 | 4 545,75 ₽ | |
| ТС-663.00.00 - 01 | 4 427,00 ₽ | |
| ТС-663.00.00 - 05 | 14 083,75 ₽ | |
| ТС-664.00.00 - 01 | 22 040,00 ₽ | |
| ТС-664.00.00 - 06 | 47 025,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-04 | 4 370,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-05 | 5 652,50 ₽ | |
| ТС-666.00.00-09 | 11 970,00 ₽ | |
| ТС-667.00.00 - 09 | 102 125,00 ₽ | |
| ТС-668.00.00 - 07 | 23 037,50 ₽ | |
| ТС-668.00.00 - 09 | 29 141,25 ₽ | |
| ТС-668.00.00-14 | 16 791,25 ₽ | |
| ТС-668.00.00-19 | 40 398,75 ₽ | |
| ТС-668.00.00-20 | 45 457,50 ₽ | |
| ТС-668.00.00-21 | 61 583,75 ₽ | |
| ТС-669.00.00 - 04 | 2 873,75 ₽ | |
Показать все 233 размеров
| ТС-669.00.00 - 12 | 12 706,25 ₽ | |
| ТС-669.00.00-15 | 997,50 ₽ | |
| ТС-669.00.00-25 | 14 012,50 ₽ | |
| ТС-669.00.00-26 | 15 318,75 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 02 | 950,00 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 17 | 3 206,25 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 19 | 5 628,75 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 21 | 5 818,75 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 18 | 47 381,25 ₽ | |
| ТС-659.00.00 | 71,25 ₽ | |
| ТС-659.00.00-02 | 95,00 ₽ | |
| ТС-659.00.00-05 | 118,75 ₽ | |
| ТС-660.00.00-01 | 133,00 ₽ | |
| ТС-660.00.00-04 | 266,00 ₽ | |
| ТС-660.00.00-05 | 304,00 ₽ | |
| ТС-660.00.00-14 | 7 671,25 ₽ | |
| ТС-660.00.00-17 | 10 260,00 ₽ | |
| ТС-661.00.00 | 2 090,00 ₽ | |
| ТС-661.00.00-04 | 5 985,00 ₽ | |
| ТС-661.00.00-05 | 6 721,25 ₽ | |
| ТС-662.00.00 | 1 330,00 ₽ | |
| ТС-662.00.00-03 | 3 728,75 ₽ | |
| ТС-662.00.00-06 | 5 248,75 ₽ | |
| ТС-663.00.00 - 08 | 22 610,00 ₽ | |
| ТС-663.00.00 - 10 | 33 535,00 ₽ | |
| ТС-664.00.00 | 17 622,50 ₽ | |
| ТС-664.00.00 - 04 | 33 250,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-10 | 8 882,50 ₽ | |
| ТС-668.00.00 - 02 | 6 840,00 ₽ | |
| ТС-668.00.00 - 10 | 33 155,00 ₽ | |
| ТС-668.00.00 - 11 | 44 127,50 ₽ | |
| ТС-668.00.00-17 | 28 333,75 ₽ | |
| ТС-669.00.00 - 10 | 10 830,00 ₽ | |
| ТС-669.00.00-18 | 2 873,75 ₽ | |
| ТС-669.00.00-21 | 6 175,00 ₽ | |
| ТС-669.00.00-22 | 7 600,00 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 01 | 1 045,00 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 06 | 1 401,25 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 11 | 2 113,75 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 09 | 16 530,00 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 10 | 17 883,75 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 19 | 50 658,75 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 26 | 79 491,25 ₽ | |
| ТС-660.00.00-03 | 247,00 ₽ | |
| ТС-660.00.00-06 | 1 007,00 ₽ | |
| ТС-660.00.00-16 | 9 785,00 ₽ | |
| ТС-661.00.00-03 | 5 343,75 ₽ | |
| ТС-662.00.00-07 | 8 787,50 ₽ | |
| ТС-663.00.00 - 03 | 6 835,25 ₽ | |
| ТС-665.00.00-01 | 7 980,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-11 | 16 815,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-20 | 35 387,50 ₽ | |
| ТС-666.00.00-21 | 56 810,00 ₽ | |
| ТС-667.00.00 - 04 | 33 915,00 ₽ | |
| ТС-668.00.00 | 5 890,00 ₽ | |
| ТС-668.00.00 - 06 | 18 905,00 ₽ | |
| ТС-668.00.00 - 12 | 49 067,50 ₽ | |
| ТС-669.00.00 - 01 | 902,50 ₽ | |
| ТС-669.00.00 - 06 | 3 562,50 ₽ | |
| ТС-669.00.00-13 | 16 268,75 ₽ | |
| ТС-669.00.00-14 | 902,50 ₽ | |
| ТС-669.00.00-17 | 2 375,00 ₽ | |
| ТС-669.00.00-24 | 12 943,75 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 05 | 1 567,50 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 12 | 1 876,25 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 20 | 6 293,75 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 22 | 6 507,50 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 27 | 7 790,00 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 05 | 12 445,00 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 06 | 14 957,75 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 15 | 39 068,75 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 21 | 57 261,25 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 25 | 75 145,00 ₽ | |
| ТС-659.00.00-04 | 118,75 ₽ | |
| ТС-659.00.00-06 | 285,00 ₽ | |
| ТС-660.00.00-02 | 152,00 ₽ | |
| ТС-660.00.00-07 | 1 045,00 ₽ | |
| ТС-660.00.00-18 | 10 925,00 ₽ | |
| ТС-662.00.00-02 | 1 985,50 ₽ | |
| ТС-663.00.00 - 02 | 5 130,00 ₽ | |
| ТС-663.00.00 - 07 | 21 375,00 ₽ | |
| ТС-663.00.00 - 11 | 43 890,00 ₽ | |
| ТС-664.00.00 - 03 | 31 587,50 ₽ | |
| ТС-664.00.00 - 07 | 61 037,50 ₽ | |
| ТС-665.00.00 | 7 600,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-01 | 2 090,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-03 | 3 895,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-18 | 29 117,50 ₽ | |
| ТС-666.00.00-22 | 45 125,00 ₽ | |
| ТС-667.00.00 - 03 | 27 146,25 ₽ | |
| ТС-668.00.00 - 01 | 5 818,75 ₽ | |
| ТС-668.00.00-15 | 22 182,50 ₽ | |
| ТС-669.00.00 | 831,25 ₽ | |
| ТС-669.00.00-16 | 1 330,00 ₽ | |
| ТС-669.00.00-19 | 3 443,75 ₽ | |
| ТС-669.00.00-20 | 4 203,75 ₽ | |
| ТС-669.00.00-23 | 10 972,50 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 10 | 1 805,00 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 13 | 2 351,25 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 16 | 2 897,50 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 02 | 9 690,00 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 14 | 41 253,75 ₽ | |
| ТС-660.00.00-13 | 6 341,25 ₽ | |
| ТС-660.00.00-20 | 16 245,00 ₽ | |
| ТС-661.00.00-02 | 5 533,75 ₽ | |
| ТС-661.00.00-06 | 12 682,50 ₽ | |
| ТС-661.00.00-08 | 16 078,75 ₽ | |
| ТС-662.00.00-09 | 13 015,00 ₽ | |
| ТС-662.00.00-13 | 23 560,00 ₽ | |
| ТС-662.00.00-14 | 30 590,00 ₽ | |
| ТС-662.00.00-15 | 36 100,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00 | 1 995,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-17 | 40 137,50 ₽ | |
| ТС-667.00.00 - 05 | 50 445,00 ₽ | |
| ТС-667.00.00 - 08 | 66 975,00 ₽ | |
| ТС-668.00.00 - 03 | 7 932,50 ₽ | |
| ТС-668.00.00 - 04 | 14 036,25 ₽ | |
| ТС-668.00.00 - 05 | 17 598,75 ₽ | |
| ТС-668.00.00-16 | 23 607,50 ₽ | |
| ТС-668.00.00-18 | 33 273,75 ₽ | |
| ТС-669.00.00 - 08 | 6 792,50 ₽ | |
| ТС-669.00.00 - 09 | 9 048,75 ₽ | |
| ТС-670.00.00 | 902,50 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 08 | 1 686,25 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 24 | 7 243,75 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 28 | 8 597,50 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 29 | 9 405,00 ₽ | |
| ТС-671.00.00 | 8 075,00 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 08 | 17 546,50 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 12 | 34 390,00 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 13 | 37 857,50 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 23 | 65 193,75 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 27 | 78 185,00 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 29 | 88 421,25 ₽ | |
| ТС-659.00.00-08 | 308,75 ₽ | |
| ТС-660.00.00 | 133,00 ₽ | |
| ТС-660.00.00-11 | 2 992,50 ₽ | |
| ТС-661.00.00-01 | 3 135,00 ₽ | |
| ТС-661.00.00-09 | 19 570,00 ₽ | |
| ТС-661.00.00-13 | 32 300,00 ₽ | |
| ТС-662.00.00-05 | 4 132,50 ₽ | |
| ТС-663.00.00 - 09 | 25 650,00 ₽ | |
| ТС-663.00.00 - 12 | 53 200,00 ₽ | |
| ТС-664.00.00 - 08 | 72 200,00 ₽ | |
| ТС-665.00.00-02 | 9 500,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-02 | 2 470,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-06 | 6 602,50 ₽ | |
| ТС-666.00.00-14 | 20 805,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-23 | 97 612,50 ₽ | |
| ТС-667.00.00 | 11 590,00 ₽ | |
| ТС-667.00.00 - 02 | 23 132,50 ₽ | |
| ТС-668.00.00-22 | 56 833,75 ₽ | |
| ТС-669.00.00 - 02 | 1 211,25 ₽ | |
| ТС-669.00.00 - 03 | 2 375,00 ₽ | |
| ТС-669.00.00-27 | 18 525,00 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 04 | 1 306,25 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 09 | 1 496,25 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 15 | 2 588,75 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 23 | 7 172,50 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 01 | 8 882,50 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 03 | 10 782,50 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 16 | 42 465,00 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 20 | 53 936,25 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 22 | 61 322,50 ₽ | |
| ТС-659.00.00-07 | 285,00 ₽ | |
| ТС-659.00.00-09 | 356,25 ₽ | |
| ТС-660.00.00-08 | 1 567,50 ₽ | |
| ТС-660.00.00-12 | 3 348,75 ₽ | |
| ТС-660.00.00-21 | 17 955,00 ₽ | |
| ТС-661.00.00-10 | 20 520,00 ₽ | |
| ТС-662.00.00-11 | 16 720,00 ₽ | |
| ТС-663.00.00 - 04 | 10 934,50 ₽ | |
| ТС-663.00.00 - 06 | 17 385,00 ₽ | |
| ТС-664.00.00 - 02 | 26 030,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-12 | 11 590,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-13 | 19 380,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-15 | 33 321,25 ₽ | |
| ТС-666.00.00-16 | 26 125,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-19 | 46 882,50 ₽ | |
| ТС-667.00.00 - 01 | 16 435,00 ₽ | |
| ТС-667.00.00 - 06 | 62 272,50 ₽ | |
| ТС-668.00.00 - 08 | 24 438,75 ₽ | |
| ТС-668.00.00-13 | 10 450,00 ₽ | |
| ТС-669.00.00 - 11 | 11 637,50 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 25 | 8 051,25 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 04 | 11 637,50 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 17 | 45 718,75 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 24 | 70 798,75 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 28 | 82 650,00 ₽ | |
| ТС-659.00.00-01 | 71,25 ₽ | |
| ТС-660.00.00-19 | 12 540,00 ₽ | |
| ТС-661.00.00-11 | 21 850,00 ₽ | |
| ТС-661.00.00-12 | 24 937,50 ₽ | |
| ТС-662.00.00-08 | 10 925,00 ₽ | |
| ТС-662.00.00-10 | 15 865,00 ₽ | |
| ТС-662.00.00-12 | 18 050,00 ₽ | |
| ТС-664.00.00 - 05 | 38 475,00 ₽ | |
| ТС-665.00.00-03 | 9 880,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-07 | 10 830,00 ₽ | |
| ТС-666.00.00-08 | 7 908,75 ₽ | |
| ТС-667.00.00 - 07 | 79 467,50 ₽ | |
| ТС-669.00.00 - 05 | 2 873,75 ₽ | |
| ТС-669.00.00 - 07 | 5 462,50 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 03 | 1 021,25 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 14 | 2 493,75 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 18 | 4 963,75 ₽ | |
| ТС-670.00.00 - 26 | 8 858,75 ₽ | |
| ТС-671.00.00 - 07 | 16 240,25 ₽ | текущий |
|---|
| ТС-671.00.00 - 11 | 19 190,00 ₽ | |
Соседние размеры
Вопросы по размеру
Сколько деталь подвески/опоры трубопровода (серия 5.903-13, вып.7) серия 5.903-13 выпуск 7 ТС-671.00.00 - 07 в одной тонне?
В тонне примерно 15 шт. (масса 1 шт. 68.38 кг).
Сколько весит 100 шт. ТС-671.00.00 - 07?
Масса 100 шт. — 6 838,00 кг.
Все типоразмеры «Деталь подвески/опоры трубопровода (серия 5.903-13, вып.7) Серия 5.903-13 выпуск 7» на карточке