Футляр/деталь опоры трубопровода (серия 1-487-1997.00.00) Серия 920/1100.150
- Стандарт: Серия 1-487-1997.00.00
- Покрытие: без покрытия
- Масса 1 шт.: 17.62 кг
- Цена: 4 184,75 ₽/шт с НДС 22%
- Цена: 237,50 ₽/кг с НДС 22%
Отгрузка по всей России, счёт для юрлиц и ИП. Минимальный заказ — 30 000 ₽.
Типоразмеры «Футляр/деталь опоры трубопровода (серия 1-487-1997.00.00) Серия 1-487-1997.00.00»
| 89/180/377 | 1 377,50 ₽ |
| 325/500/630 | 2 624,38 ₽ |
| 720/900/1220 | 8 573,75 ₽ |
| 76/160.150 | 123,50 ₽ |
| 89/160.150 | 123,50 ₽ |
| 133/225.150 | 156,75 ₽ |
| 325/400.100 | 496,37 ₽ |
| 426/560.100 | 907,25 ₽ |
| 530/630.100 | 1 524,75 ₽ |
| 426/630.150 | 1 040,25 ₽ |
| 1420/1600.150 | 10 141,25 ₽ |
| 273/400.200 | 301,63 ₽ |
| 325/500.200 | 600,88 ₽ |
| 530/710.200 | 1 721,88 ₽ |
| 1020/1200.200 | 4 412,75 ₽ |
| 219/315/530 | 1 591,25 ₽ |
| 273/400/530 | 1 805,00 ₽ |
| 57/140.100 | 99,75 ₽ |
| 57/140.200 | 123,50 ₽ |
| 325/500.100 | 2 660,00 ₽ |
| 530/710.150 | 1 721,88 ₽ |
| 720/900.150 | 3 498,38 ₽ |
| 273/500.200 | 368,13 ₽ |
| 325/450.200 | 548,63 ₽ |
Показать все 135 размеров
| 426/500.200 | 838,38 ₽ |
| 530/630.200 | 1 524,75 ₽ |
| 920/1100.200 | 4 184,75 ₽ |
| 325/450/630 | 2 683,75 ₽ |
| 1020/1200/1420 | 12 706,25 ₽ |
| 76/140/377 | 99,75 ₽ |
| 159/315/530 | 178,13 ₽ |
| 133/200.100 | 135,38 ₽ |
| 57/125.200 | 123,50 ₽ |
| 133/225.200 | 178,13 ₽ |
| 219/400.100 | 301,63 ₽ |
| 720/900.100 | 3 498,38 ₽ |
| 920/1100.100 | 4 184,75 ₽ |
| 1420/1600.100 | 10 141,25 ₽ |
| 273/400.150 | 301,63 ₽ |
| 325/400.150 | 496,37 ₽ |
| 219/400/530 | 1 805,00 ₽ |
| 325/400/630 | 2 707,50 ₽ |
| 426/560/720 | 4 500,63 ₽ |
| 530/630/820 | 5 296,25 ₽ |
| 920/1100/1420 | 11 922,50 ₽ |
| 273/400/630 | 251,75 ₽ |
| 76/160.100 | 123,50 ₽ |
| 89/180.100 | 123,50 ₽ |
| 89/160.100 | 123,50 ₽ |
| 57/140.150 | 99,75 ₽ |
| 108/200.150 | 135,38 ₽ |
| 108/250.150 | 178,13 ₽ |
| 159/315.150 | 270,75 ₽ |
| 76/160.200 | 144,88 ₽ |
| 89/160.200 | 144,88 ₽ |
| 133/250.200 | 178,13 ₽ |
| 159/250.200 | 242,25 ₽ |
| 273/400.100 | 301,63 ₽ |
| 630/800.100 | 1 919,00 ₽ |
| 1020/1200.100 | 4 412,75 ₽ |
| 1220/1400.100 | 7 098,88 ₽ |
| 426/560.150 | 907,25 ₽ |
| 820/1000.150 | 3 954,37 ₽ |
| 1020/1200.150 | 4 412,75 ₽ |
| 219/315.200 | 223,25 ₽ |
| 1220/1400.200 | 7 098,88 ₽ |
| 89/160/377 | 1 401,25 ₽ |
| 108/200/377 | 1 235,00 ₽ |
| 133/250/426 | 1 401,25 ₽ |
| 426/500/720 | 4 488,75 ₽ |
| 630/800/1020 | 6 863,75 ₽ |
| 108/250.100 | 178,13 ₽ |
| 159/250.100 | 242,25 ₽ |
| 57/125.150 | 99,75 ₽ |
| 133/200.150 | 135,38 ₽ |
| 159/250.150 | 242,25 ₽ |
| 426/500.100 | 838,38 ₽ |
| 426/630.100 | 1 040,25 ₽ |
| 630/800.150 | 1 919,00 ₽ |
| 630/800.200 | 1 919,00 ₽ |
| 57/140/325 | 1 116,25 ₽ |
| 108/250/377 | 1 223,13 ₽ |
| 426/630/820 | 5 011,25 ₽ |
| 76/140.100 | 99,75 ₽ |
| 108/180.100 | 123,50 ₽ |
| 108/200.100 | 135,38 ₽ |
| 133/225.100 | 156,75 ₽ |
| 76/140.200 | 123,50 ₽ |
| 108/200.200 | 156,75 ₽ |
| 108/250.200 | 178,13 ₽ |
| 133/200.200 | 178,13 ₽ |
| 159/315.200 | 270,75 ₽ |
| 219/315.100 | 223,25 ₽ |
| 325/450.100 | 548,63 ₽ |
| 530/710.100 | 1 721,88 ₽ |
| 273/500.150 | 368,13 ₽ |
| 426/500.150 | 838,38 ₽ |
| 530/630.150 | 1 524,75 ₽ |
| 920/1100.150 — текущий | 4 184,75 ₽ |
|---|
| 219/400.200 | 301,63 ₽ |
| 180/180/377 | 1 377,50 ₽ |
| 133/200/426 | 1 353,75 ₽ |
| 133/225/426 | 1 330,00 ₽ |
| 159/250/426 | 1 401,25 ₽ |
| 159/315/426 | 1 353,75 ₽ |
| 820/1000/1220 | 9 167,50 ₽ |
| 159/315.100 | 270,75 ₽ |
| 76/140.150 | 99,75 ₽ |
| 133/250.150 | 178,13 ₽ |
| 108/180.200 | 144,88 ₽ |
| 325/500.150 | 600,88 ₽ |
| 426/630.200 | 1 040,25 ₽ |
| 720/900.200 | 3 498,38 ₽ |
| 57/125/325 | 1 116,25 ₽ |
| 76/140/325 | 1 116,25 ₽ |
| 76/160/377 | 1 401,25 ₽ |
| 530/710/920 | 5 723,75 ₽ |
| 57/140/377 | 99,75 ₽ |
| 108/200/426 | 135,38 ₽ |
| 108/250/426 | 135,38 ₽ |
| 57/125.100 | 641,25 ₽ |
| 133/250.100 | 178,13 ₽ |
| 108/180.150 | 123,50 ₽ |
| 273/500.100 | 368,13 ₽ |
| 820/1000.100 | 3 412,88 ₽ |
| 219/315.150 | 223,25 ₽ |
| 219/400.150 | 301,63 ₽ |
| 325/450.150 | 548,63 ₽ |
| 220/1400.150 | 7 098,88 ₽ |
| 325/400.200 | 496,37 ₽ |
| 426/560.200 | 907,25 ₽ |
| 820/1000.200 | 3 954,37 ₽ |
| 1420/1600.200 | 10 141,25 ₽ |
| 820/1100.100 | 3 954,37 ₽ |
| 1220/1400.150 | 7 098,88 ₽ |
Соседние размеры
Вопросы по размеру
Сколько футляр/деталь опоры трубопровода (серия 1-487-1997.00.00) серия 1-487-1997.00.00 920/1100.150 в одной тонне?
В тонне примерно 57 шт. (масса 1 шт. 17.62 кг).
Сколько весит 100 шт. 920/1100.150?
Масса 100 шт. — 1 762,00 кг.
Все типоразмеры «Футляр/деталь опоры трубопровода (серия 1-487-1997.00.00) Серия 1-487-1997.00.00» на карточке