Кабельная конструкция К-серии, доп. элемент МSА
Кабель МSА 602, A=90 B=50 C=40 S=4.0, сталь нержавеющая сталь, нержавеющая сталь
Чертёж: Кабель МSА 602, A=90 B=50 C=40 S=4.0, сталь нержавеющая сталь, нержавеющая сталь- Сталь: нержавеющая сталь
- Покрытие: нержавеющая сталь
- Масса 1 шт.: 0.23 кг
- Цена: 2,96 ₽/шт с НДС 22%
- Цена: 12,89 ₽/кг с НДС 22%
Отгрузка по всей России, счёт для юрлиц и ИП. Минимальный заказ — 30 000 ₽. Самовывоза нет.
Типоразмеры «Кабельная конструкция К-серии, доп. элемент МSА»
| МSА 619, A=234 B=94 C=136 S=4.0, порошковая окраска, полимер (RAL) | 8,12 ₽ | |
| МSА 619, A=234 B=94 C=136 S=4.0, сталь нержавеющая сталь, нержавеющая сталь | 8,12 ₽ | |
| МSА 621, A=390 B=100 C=48 S=4.0, оцинкованная конструкционная сталь | 10,57 ₽ | |
| МSА 602, A=90 B=50 C=40 S=4.0, порошковая окраска, полимер (RAL) | 2,96 ₽ | |
| МSА 620, A=234 B=94 C=48 S=4.0, порошковая окраска, полимер (RAL) | 6,57 ₽ | |
| МSА 618, A=136 B=94 C=136 S=4.0, горячее цинкование (HDZ) | 5,16 ₽ | |
| МSА 620, A=234 B=94 C=48 S=4.0, оцинкованная конструкционная сталь | 6,57 ₽ | |
| МSА 605, A=101 B=87 C=40 S=4.0, порошковая окраска, полимер (RAL) | 2,84 ₽ | |
| МSА 606, A=125 B=51 C=40 S=4.0, порошковая окраска, полимер (RAL) | 2,37 ₽ | |
| МSА 618, A=136 B=94 C=136 S=4.0, сталь нержавеющая сталь, нержавеющая сталь | 5,16 ₽ | |
| МSА 602, A=90 B=50 C=40 S=4.0, сталь нержавеющая сталь, нержавеющая сталь | 2,96 ₽ | текущий |
|---|
| МSА 621, A=390 B=100 C=48 S=4.0, порошковая окраска, полимер (RAL) | 10,57 ₽ | |
| МSА 621, A=390 B=100 C=48 S=4.0, горячее цинкование (HDZ) | 10,57 ₽ | |
| МSА 601, A=57 B=41 C=40 S=4.0, порошковая окраска, полимер (RAL) | 1,55 ₽ | |
| МSА 601, A=57 B=41 C=40 S=4.0, горячее цинкование (HDZ) | 1,55 ₽ | |
| МSА 601, A=57 B=41 C=40 S=4.0, сталь нержавеющая сталь, нержавеющая сталь | 1,55 ₽ | |
| МSА 602, A=90 B=50 C=40 S=4.0, оцинкованная конструкционная сталь | 2,96 ₽ | |
| МSА 605, A=101 B=87 C=40 S=4.0, сталь нержавеющая сталь, нержавеющая сталь | 2,84 ₽ | |
| МSА 618, A=136 B=94 C=136 S=4.0, порошковая окраска, полимер (RAL) | 5,16 ₽ | |
| МSА 620, A=234 B=94 C=48 S=4.0, сталь нержавеющая сталь, нержавеющая сталь | 6,57 ₽ | |
| МSА 601, A=57 B=41 C=40 S=4.0, оцинкованная конструкционная сталь | 1,55 ₽ | |
| МSА 606, A=125 B=51 C=40 S=4.0, оцинкованная конструкционная сталь | 2,37 ₽ | |
| МSА 619, A=234 B=94 C=136 S=4.0, оцинкованная конструкционная сталь | 8,12 ₽ | |
| МSА 620, A=234 B=94 C=48 S=4.0, горячее цинкование (HDZ) | 6,57 ₽ | |
Показать все 32 размеров
| МSА 619, A=234 B=94 C=136 S=4.0, горячее цинкование (HDZ) | 8,12 ₽ | |
| МSА 605, A=101 B=87 C=40 S=4.0, горячее цинкование (HDZ) | 2,84 ₽ | |
| МSА 605, A=101 B=87 C=40 S=4.0, оцинкованная конструкционная сталь | 2,84 ₽ | |
| МSА 618, A=136 B=94 C=136 S=4.0, оцинкованная конструкционная сталь | 5,16 ₽ | |
| МSА 606, A=125 B=51 C=40 S=4.0, горячее цинкование (HDZ) | 2,37 ₽ | |
| МSА 606, A=125 B=51 C=40 S=4.0, сталь нержавеющая сталь, нержавеющая сталь | 2,37 ₽ | |
| МSА 621, A=390 B=100 C=48 S=4.0, сталь нержавеющая сталь, нержавеющая сталь | 10,57 ₽ | |
| МSА 602, A=90 B=50 C=40 S=4.0, горячее цинкование (HDZ) | 2,96 ₽ | |
Соседние размеры
- МSА 606, A=125 B=51 C=40 S=4.0, порошковая окраска, полимер (RAL) (-0,59 ₽)
- МSА 618, A=136 B=94 C=136 S=4.0, сталь нержавеющая сталь, нержавеющая сталь (+2,20 ₽)
- МSА 621, A=390 B=100 C=48 S=4.0, порошковая окраска, полимер (RAL) (+7,61 ₽)
- МSА 621, A=390 B=100 C=48 S=4.0, горячее цинкование (HDZ) (+7,61 ₽)
Вопросы по размеру
Сколько кабельная конструкция к-серии, доп. элемент мsа МSА 602, A=90 B=50 C=40 S=4.0, сталь нержавеющая сталь, нержавеющая сталь в одной тонне?
В тонне примерно 4 348 шт. (масса 1 шт. 0.23 кг).
Сколько весит 100 шт. МSА 602, A=90 B=50 C=40 S=4.0, сталь нержавеющая сталь, нержавеющая сталь?
Масса 100 шт. — 23,00 кг.
Все типоразмеры «Кабельная конструкция К-серии, доп. элемент МSА» на карточке