Корпус двухохомутовой опоры ОСТ 108.275.40-80
Корпус 20 ОСТ 108.275.40-80, сталь углеродистая и кремнемарганцовистая стали
- Стандарт: ОСТ 108.275.40-80
- Сталь: углеродистая и кремнемарганцовистая стали
- Покрытие: без покрытия
- Цена по запросу
Отгрузка по всей России, счёт для юрлиц и ИП. Минимальный заказ — 30 000 ₽.
Типоразмеры «Корпус двухохомутовой опоры ОСТ 108.275.40-80»
| 20 ОСТ 108.275.40-80, сталь углеродистая и кремнемарганцовистая стали | — | текущий |
|---|
| 05 ОСТ 108.275.40-80, сталь сталь хромомолибденованадиевая | 10 853,75 ₽ | |
| 12 ОСТ 108.275.40-80, сталь углеродистая и кремнемарганцовистая стали | 4 370,00 ₽ | |
| 17 ОСТ 108.275.40-80, сталь углеродистая и кремнемарганцовистая стали | 17 195,00 ₽ | |
| 08 ОСТ 108.275.40-80, сталь сталь хромомолибденованадиевая | 19 237,50 ₽ | |
| 10 ОСТ 108.275.40-80, сталь сталь хромомолибденованадиевая | 32 300,00 ₽ | |
| 21 ОСТ 108.275.40-80, сталь углеродистая и кремнемарганцовистая стали | 40 612,50 ₽ | |
| 01 ОСТ 108.275.40-80, сталь сталь хромомолибденованадиевая | 4 370,00 ₽ | |
| 02 ОСТ 108.275.40-80, сталь сталь хромомолибденованадиевая | 4 987,50 ₽ | |
| 07 ОСТ 108.275.40-80, сталь сталь хромомолибденованадиевая | 17 195,00 ₽ | |
| 09 ОСТ 108.275.40-80, сталь сталь хромомолибденованадиевая | 21 232,50 ₽ | |
| 19 ОСТ 108.275.40-80, сталь углеродистая и кремнемарганцовистая стали | 21 232,50 ₽ | |
| 13 ОСТ 108.275.40-80, сталь углеродистая и кремнемарганцовистая стали | 4 987,50 ₽ | |
| 06 ОСТ 108.275.40-80, сталь сталь хромомолибденованадиевая | 13 941,25 ₽ | |
| 11 ОСТ 108.275.40-80, сталь сталь хромомолибденованадиевая | 40 137,50 ₽ | |
| 04 ОСТ 108.275.40-80, сталь сталь хромомолибденованадиевая | 6 958,75 ₽ | |
| 14 ОСТ 108.275.40-80, сталь углеродистая и кремнемарганцовистая стали | 6 958,75 ₽ | |
| 03 ОСТ 108.275.40-80, сталь сталь хромомолибденованадиевая | 5 676,25 ₽ | |
| 15 ОСТ 108.275.40-80, сталь углеродистая и кремнемарганцовистая стали | 10 853,75 ₽ | |
| 18 ОСТ 108.275.40-80, сталь углеродистая и кремнемарганцовистая стали | 19 237,50 ₽ | |
| 16 ОСТ 108.275.40-80, сталь углеродистая и кремнемарганцовистая стали | 13 941,25 ₽ | |
Соседние размеры
Все типоразмеры «Корпус двухохомутовой опоры ОСТ 108.275.40-80» на карточке