Лоток кабельный 8х50 – ППУ5.600.105.3000
Лоток кабельный 8х50 – ППУ5.600.105.3000 S12
Чертёж: Лоток кабельный 8х50 – ППУ5.600.105.3000 S12- Покрытие: без покрытия
- Цена по запросу
Отгрузка по всей России, счёт для юрлиц и ИП. Минимальный заказ — 30 000 ₽. Самовывоза нет.
Типоразмеры «Лоток кабельный 8х50 – ППУ5.600.105.3000»
Показать все 376 размеров
| U5 | — | |
| h=100 | — | |
| h=120 | — | |
| h=130 | — | |
| h=150 | — | |
| h=180 | — | |
| h=185 | — | |
| h=230 | — | |
| h=280 | — | |
| h=55 | — | |
| h=70 | — | |
| h=80 | — | |
| АМЛЛ 200 | — | |
| АМЛЛ 300 | — | |
| АМЛЛ 400 | — | |
| АМЛЛ 500 | — | |
| АМЛЛ 600 | — | |
| АМЛЛТ 200 | — | |
| АМЛЛТ 300 | — | |
| АМЛЛТ 400 | — | |
| АМЛЛТ 500 | — | |
| АМЛЛТ 600 | — | |
| Б-6 | 1 130,50 ₽ | |
| Б-7 | 5 614,50 ₽ | |
| Б-8 | — | |
| Б1-18-50 | 1 824,00 ₽ | |
| Б1-20-50 | 1 862,00 ₽ | |
| Б1-20-75 | 2 470,00 ₽ | |
| Кабельный лоток Ostec КПН | 106,51 ₽ | |
| ЛК75.120.120-1 | 7 785,25 ₽ | |
| ЛК75.120.120-2 | 8 151,00 ₽ | |
| ЛК75.120.120-3 | 6 130,35 ₽ | |
| ЛК75.120.120-4 | 6 364,05 ₽ | |
| ЛК75.120.120-5 | 6 423,42 ₽ | |
| ЛК75.120.60-1 | 3 605,25 ₽ | |
| ЛК75.120.60-10 | 4 869,70 ₽ | |
| ЛК75.120.60-2 | 4 566,65 ₽ | |
| ЛК75.120.60-3 | 3 618,07 ₽ | |
| ЛК75.120.60-4 | 3 696,45 ₽ | |
| ЛК75.120.60-5 | 4 754,75 ₽ | |
| ЛК75.120.60-6 | 4 692,05 ₽ | |
| ЛК75.120.60-7 | 4 692,05 ₽ | |
| ЛК75.120.60-8 | 4 754,75 ₽ | |
| ЛК75.120.60-9 | 4 004,72 ₽ | |
| ЛК75.120.90-1 | 5 768,40 ₽ | |
| ЛК75.120.90-10 | 6 207,30 ₽ | |
| ЛК75.120.90-2 | 5 768,40 ₽ | |
| ЛК75.120.90-3 | 4 347,20 ₽ | |
| ЛК75.120.90-4 | 4 725,77 ₽ | |
| ЛК75.120.90-5 | 5 841,55 ₽ | |
| ЛК75.120.90-6 | 5 935,60 ₽ | |
| ЛК75.120.90-7 | 6 134,15 ₽ | |
| ЛК75.120.90-8 | 6 207,30 ₽ | |
| ЛК75.120.90-9 | 6 374,50 ₽ | |
| ЛК75.150.120-1 | 9 206,45 ₽ | |
| ЛК75.150.120-2 | 9 206,45 ₽ | |
| ЛК75.150.120-3 | 6 714,60 ₽ | |
| ЛК75.150.120-4 | 6 919,32 ₽ | |
| ЛК75.150.60-1 | 5 413,10 ₽ | |
| ЛК75.150.60-2 | 5 413,10 ₽ | |
| ЛК75.150.60-3 | 4 511,55 ₽ | |
| ЛК75.150.60-4 | 4 765,20 ₽ | |
| ЛК75.150.60-5 | 5 841,55 ₽ | |
| ЛК75.150.60-6 | 5 486,25 ₽ | |
| ЛК75.150.60-7 | 5 663,90 ₽ | |
| ЛК75.150.60-8 | 6 729,80 ₽ | |
| ЛК75.150.60-9 | 6 729,80 ₽ | |
| ЛК75.150.90-1 | 5 483,40 ₽ | |
| ЛК75.150.90-2 | 7 356,80 ₽ | |
| ЛК75.150.90-3 | 5 728,97 ₽ | |
| ЛК75.150.90-4 | 5 922,30 ₽ | |
| ЛК75.150.90-5 | 7 429,95 ₽ | |
| ЛК75.150.90-6 | 6 131,30 ₽ | |
| Лестничный лоток IEK | 106,51 ₽ | |
| Н100 | 106,51 ₽ | |
| Н150 | 106,51 ₽ | |
| Н200 | 106,51 ₽ | |
| Н30 | 106,51 ₽ | |
| Н35 | 106,51 ₽ | |
| Н50 | 106,51 ₽ | |
| Н60 | 106,51 ₽ | |
| Н80 | 106,51 ₽ | |
| Н85 | 106,51 ₽ | |
| НЛ20 | 106,51 ₽ | |
| НЛ5 | 112,54 ₽ | |
| ПЛМ-100.35 | 95,33 ₽ | |
| ПЛМ-100.60 | 95,57 ₽ | |
| ПЛМ-200.35 | 190,33 ₽ | |
| ПЛМ-200.60 | 190,57 ₽ | |
| ПЛМ-60.60 | 57,58 ₽ | |
| ПЛМУ-200.105 | 190,10 ₽ | |
| ПЛМУ-200.35 | 190,33 ₽ | |
| ПЛМУ-200.60 | 190,57 ₽ | |
| ПЛМУ-200.85 | 190,81 ₽ | |
| ПЛМУ-300.105 | 285,10 ₽ | |
| ПЛМУ-300.35 | 285,34 ₽ | |
| ПЛМУ-300.60 | 285,57 ₽ | |
| ПЛМУ-300.85 | 285,81 ₽ | |
| ПЛМУ-400.105 | 380,10 ₽ | |
| ПЛМУ-400.35 | 380,34 ₽ | |
| ПЛМУ-400.60 | 380,57 ₽ | |
| ПЛМУ-400.85 | 380,81 ₽ | |
| ПЛМУ-500.105 | 475,10 ₽ | |
| ПЛМУ-500.35 | 475,34 ₽ | |
| ПЛМУ-500.60 | 475,57 ₽ | |
| ПЛМУ-500.85 | 475,81 ₽ | |
| ПЛМУ-600.35 | 570,34 ₽ | |
| ПЛМУ-600.60 | 570,58 ₽ | |
| ПЛМУ-600.85 | 570,81 ₽ | |
| ПЛС-100.55 | 95,52 ₽ | |
| ПЛС-200.55 | 190,52 ₽ | |
| ПОТОК-1/100, оцинкованный | — | |
| ПОТОК-1/50, оцинкованный | — | |
| ППУ5.600.105.3000 | — | |
| ППУ5.600.60.3000 | — | |
| ППУ5.600.85.3000 | — | |
| Проволочный лоток ДКС от ООО «ПРО технологии» | 106,51 ₽ | |
| 600х100х1 | — | |
| 600х50х0,8 | — | |
| 600х60х0,8 | — | |
| 600х80х0,8 | — | |
| 700х300х600мм, сталь aisi304 | — | |
| 75х50х0,8 | — | |
| 80х60х0,8 | — | |
| 8х100х100 | — | |
| 8х100х50 | — | |
| 8х100х80 | — | |
| 8х150х100 | — | |
| 8х150х50 | — | |
| 8х150х80 | — | |
| 8х200х100 | — | |
| 8х200х50 | — | |
| 8х200х80 | — | |
| 8х300х100 | — | |
| 8х300х50 | — | |
| 8х300х80 | — | |
| 8х400х100 | — | |
| 8х400х50 | — | |
| 8х400х80 | — | |
| 8х500х100 | — | |
| 8х500х50 | — | |
| 8х500х80 | — | |
| 8х50х50 | — | |
| 8х600х100 | — | |
| HDKS60 | — | |
| HDKSR60 | — | |
| HTS-225 | 5 130,00 ₽ | |
| KBS110 | — | |
| KBS110.6 | — | |
| KBS60 | — | |
| KBS85 | — | |
| KBSCL60 | — | |
| KBSI35 | — | |
| KBSI60 | — | |
| KG110 | — | |
| KG60 | — | |
| KGCL60 | — | |
| KGI60 | — | |
| KL60 | — | |
| KLL110 | — | |
| KLL85 | — | |
| KLLI60 | — | |
| NATO15 | — | |
| S12 | — | текущий |
|---|
| S13 | — | |
| S23 | — | |
| SKL60 | — | |
| VFUL35 | — | |
| VFUL60 | — | |
| Кабельный лоток лестничного типа с высотой 125мм — KLM | — | |
| Кабельный лоток лестничного типа с высотой 200мм — KLW | — | |
| Кабельный лоток лестничного типа — HDKLIE | — | |
| Кабельный лоток лестничного типа — I6KLM I6KLM | — | |
| Кабельный лоток лестничного типа — I6KLZ | — | |
| Кабельный лоток проволочного типа ГЕРДА-КЛП | — | |
| ПЛ-200 | — | |
| ПЛ-300 | — | |
| H-0,35 | 1 330,00 ₽ | |
| H-0,50 | 2 042,50 ₽ | |
| H-0,70 | 3 562,50 ₽ | |
| Б 1-18-75 | 2 436,75 ₽ | |
| Б 1-22-75 | 2 740,75 ₽ | |
| Б 2-18-25 | 641,25 ₽ | |
| Б 2-20-25 | 693,50 ₽ | |
| Б 2-20-40 | 1 035,50 ₽ | |
| Б 2-22-40 | 883,50 ₽ | |
| Кабельные лотки УБК Лоток УБК 1а | 4 303,50 ₽ | |
| Кабельные лотки УБК Лоток УБК 2а | 2 622,00 ₽ | |
| Л 20-10 | 4 303,50 ₽ | |
| Л 20-5 | 2 622,00 ₽ | |
| ЛК75.150.90-10 | 7 785,25 ₽ | |
| ЛК75.150.90-11 | 7 973,35 ₽ | |
| ЛК75.150.90-7 | 7 785,25 ₽ | |
| ЛК75.150.90-8 | 7 785,25 ₽ | |
| ЛК75.150.90-9 | 7 785,25 ₽ | |
| ЛК75.180.120-1 | 11 077,00 ₽ | |
| ЛК75.180.120-10 | 11 327,80 ₽ | |
| ЛК75.180.120-11 | 11 568,15 ₽ | |
| ЛК75.180.120-12 | 11 892,10 ₽ | |
| ЛК75.180.120-2 | 11 150,15 ₽ | |
| ЛК75.180.120-3 | 8 141,02 ₽ | |
| ЛК75.180.120-4 | 8 492,05 ₽ | |
| ЛК75.180.120-5 | 11 453,20 ₽ | |
| ЛК75.180.120-6 | 11 568,15 ₽ | |
| ЛК75.180.120-7 | 11 704,00 ₽ | |
| ЛК75.180.120-8 | 11 839,85 ₽ | |
| ЛК75.180.120-9 | 12 038,40 ₽ | |
| ЛК75.180.60-1 | 5 475,80 ₽ | |
| ЛК75.180.60-10 | 8 851,15 ₽ | |
| ЛК75.180.60-11 | 8 851,15 ₽ | |
| ЛК75.180.60-2 | 7 085,10 ₽ | |
| ЛК75.180.60-3 | 5 692,40 ₽ | |
| ЛК75.180.60-4 | 6 284,72 ₽ | |
| ЛК75.180.60-5 | 7 534,45 ₽ | |
| ЛК75.180.60-6 | 7 106,00 ₽ | |
| ЛК75.180.60-7 | 7 106,00 ₽ | |
| ЛК75.180.60-8 | 7 607,60 ₽ | |
| ЛК75.180.60-9 | 7 607,60 ₽ | |
| ЛК75.180.90-1 | 6 505,12 ₽ | |
| ЛК75.180.90-10 | 9 028,80 ₽ | |
| ЛК75.180.90-2 | 8 495,85 ₽ | |
| ЛК75.180.90-3 | 6 724,57 ₽ | |
| ЛК75.180.90-4 | 6 985,82 ₽ | |
| ЛК75.180.90-5 | 10 073,80 ₽ | |
| ЛК75.180.90-6 | 9 143,75 ₽ | |
| ЛК75.180.90-7 | 8 778,00 ₽ | |
| ЛК75.180.90-8 | 8 778,00 ₽ | |
| ЛК75.180.90-9 | 8 851,15 ₽ | |
| ЛК75.210.90-1 | 10 094,70 ₽ | |
| ЛК75.210.90-2 | 10 241,00 ₽ | |
| ЛК75.210.90-3 | 10 355,95 ₽ | |
| ЛК75.210.90-4 | 10 617,20 ₽ | |
| ЛК75.210.90-5 | 10 794,85 ₽ | |
| ЛК75.210.90-6 | 10 972,50 ₽ | |
| ЛК75.210.90-7 | 11 327,80 ₽ | |
| ЛК75.210.90-8 | 10 648,55 ₽ | |
| Лоток 5004 Napoli (желтый) | 596,60 ₽ | |
| МПЛ 0,75 | 9 956,00 ₽ | |
| МПЛ 1,0 | 12 825,00 ₽ | |
| МПЛ 1,25 | 15 798,50 ₽ | |
| МПЛ 1,5 | 19 237,50 ₽ | |
| МШЛ 0.5 | 3 923,50 ₽ | |
| МШЛ 0.7 | 5 348,50 ₽ | |
| МШЛ 0.75 | 9 956,00 ₽ | |
| МШЛ 1.25 | 15 798,50 ₽ | |
| Н 0.65 | 10 925,00 ₽ | |
| Н 0.75 | 9 956,00 ₽ | |
| Н 0.85 | 16 986,00 ₽ | |
| Н 1.25 | 15 798,50 ₽ | |
| Н 1.5 | 18 762,50 ₽ | |
| Н-0.35 | 5 918,50 ₽ | |
| Н-0.45 | 7 362,50 ₽ | |
| ОМШЛ-0,35 | 1 311,00 ₽ | |
| ОМШЛ-0,50 | 1 814,50 ₽ | |
| ОМШЛ-0,70 | 2 983,00 ₽ | |
| 832146 Лоток для инвентаря | — | |
| 9180 Лоток для инструмента к телескопическим стремянкам | — | |
| 500х117х90 | 427,50 ₽ | |
| 500х155х90 | 517,75 ₽ | |
| 500х225x150 | 650,27 ₽ | |
| 500х234х140 | 988,00 ₽ | |
| 500х234х90 | 660,25 ₽ | |
| 503х498 | 981,35 ₽ | |
| 50x100x2000 | 445,55 ₽ | |
| 50x150x2000 | 524,40 ₽ | |
| 50x150x3000 | 780,90 ₽ | |
| 50x200x3000 | 917,70 ₽ | |
| 50x300 | 3 332,60 ₽ | |
| 50x300x3000 | 843,60 ₽ | |
| 50x400x3000 | 5 016,47 ₽ | |
| 50x600x3000 | 6 840,00 ₽ | |
| 50х35 | 225,15 ₽ | |
| 50х400мм | 108,95 ₽ | |
| 50х600мм | 229,48 ₽ | |
| 540х485х50 | 723,90 ₽ | |
| 553х498 | 1 053,55 ₽ | |
| 560x365x90 | 408,50 ₽ | |
| 600x400x190 | 869,25 ₽ | |
| 600х117х90 | 527,25 ₽ | |
| 600х155х90 | 622,25 ₽ | |
| 600х234х140 | 1 239,75 ₽ | |
| 600х234х90 | 812,25 ₽ | |
| 600х400х25 | — | |
| 625x325x45 | 693,50 ₽ | |
| 75x200 | 2 444,35 ₽ | |
| 800х950х1800 | 21 267,65 ₽ | |
| 80x100x3000 | 3 699,30 ₽ | |
| 80x150x3000 | 884,45 ₽ | |
| 80x200x3000 | 1 005,10 ₽ | |
| 80x400x3000 | 2 342,70 ₽ | |
| 80x400x6000 | 2 339,85 ₽ | |
| 80x500x2000 | 5 227,85 ₽ | |
| 80х150мм | 875,04 ₽ | |
| 80х200мм | 132,13 ₽ | |
| 80х300мм | 730,17 ₽ | |
| 80х400мм | 115 778,30 ₽ | |
| 80х500мм | 8,11 ₽ | |
| 80х600мм | 209,78 ₽ | |
| 80х80мм | 3 587,11 ₽ | |
| 8х50 | — | |
| A4 | 312,55 ₽ | |
| AD50 | — | |
| AE10 | 579,50 ₽ | |
| BB100 | 29 212,50 ₽ | |
| BT50 | 11 590,00 ₽ | |
| DN100 | 6 578,27 ₽ | |
| DN100, оцинкованной | 1 235,00 ₽ | |
| DN100, сталь С250 | 655,50 ₽ | |
| DN150 | 9 025,00 ₽ | |
| DN150, сталь С250 | 1 045,00 ₽ | |
| DN200 | 11 954,80 ₽ | |
| DN200, сталь С250 | 1 330,00 ₽ | |
| DN300 | 19 060,80 ₽ | |
| DN500 | 46 648,80 ₽ | |
| DN500, сталь С250 | 41 984,30 ₽ | |
| DN90 | 656,92 ₽ | |
| DN90, оцинкованной | 1 039,30 ₽ | |
| GPT1 | 18 477,50 ₽ | |
| GPT2 | 28 072,50 ₽ | |
| OT120 | 2 063,88 ₽ | |
| OT240 | 2 264,80 ₽ | |
| OT360 | 2 879,45 ₽ | |
| ST100 | 20 900,00 ₽ | |
| ST20 | 8 027,50 ₽ | |
| ST30 | 8 835,00 ₽ | |
| ST40 | 11 400,00 ₽ | |
| ST60 | 16 625,00 ₽ | |
| ST66 | 22 847,50 ₽ | |
| ST70 | 17 290,00 ₽ | |
| TT16 | 2 755,00 ₽ | |
| TT20 | 3 515,00 ₽ | |
| TT25 | 3 515,00 ₽ | |
| TT28 | 3 990,00 ₽ | |
| TT32 | 4 227,50 ₽ | |
| TT64 | 5 462,50 ₽ | |
| TT65 | 6 754,50 ₽ | |
| TT70 | 7 980,00 ₽ | |
| TT9 | 3 325,00 ₽ | |
| U 150 | — | |
| U 200 | — | |
| U 250 | — | |
| U 300 | — | |
| U 350 | — | |
| U 400 | — | |
| h=150 мм | 453,15 ₽ | |
| Б 4109 | 2 105,20 ₽ | |
| Б 4149 | 1 684,35 ₽ | |
| Б 4159 | 1 880,05 ₽ | |
| М1, сталь AISI 304 | — | |
| M6 | 969,57 ₽ | |
| М6х14 | 17,43 ₽ | |
| М6х20 | 21,57 ₽ | |
Соседние размеры
Все типоразмеры «Лоток кабельный 8х50 – ППУ5.600.105.3000» на карточке