Колонна 1500x1000x1000 – 2250x1000x1000
Колонна СК 40-2-5, масса 410 кг
Чертёж: Колонна СК 40-2-5, масса 410 кг- Покрытие: без покрытия
- Масса 1 шт.: 410 кг
- Цена: 11 685,00 ₽/шт с НДС 22%
- Цена: 28,50 ₽/кг с НДС 22%
Отгрузка по всей России, счёт для юрлиц и ИП. Минимальный заказ — 30 000 ₽. Самовывоза нет.
Типоразмеры «Колонна 1500x1000x1000 – 2250x1000x1000»
| 45, грунтовка | 4 275 009,50 ₽ | |
| MOSAIC 4 | 5 291,08 ₽ | |
| MOSAIC 8 | 6 349,02 ₽ | |
| SCS-910 | 6 325,35 ₽ | |
| БК 13-3 | 28 908,50 ₽ | |
| До 18 | — | |
| К 108-3-4 | 224 580,00 ₽ | |
| К 132-4-1 | 324 900,00 ₽ | |
| К 30 | 24 510,00 ₽ | |
| КБД 4-36 | 132 810,00 ₽ | |
| КБД 4-36-1 | 91 770,00 ₽ | |
| КБД 4-42 | 153 330,00 ₽ | |
| КБД 4-48 | 115 710,00 ₽ | |
| КБД 4.42-2 | 153 330,00 ₽ | |
| КВ 30-103 | 117 420,00 ₽ | |
| КВ 30-51-1 | 58 140,00 ₽ | |
| КВ 30-73-1 | 83 505,00 ₽ | |
| КВ 30-81-1 | 92 340,00 ₽ | |
| КВ 33-1 | 65 170,00 ₽ | |
| КВ 33-52 | 59 850,00 ₽ | |
| КВ 36-1 | 72 010,00 ₽ | |
| КВ 42-1 | 85 690,00 ₽ | |
| КВ 48-1 | 99 370,00 ₽ | |
| КВД 3-33-2 | 19 665,00 ₽ | |
Показать все 202 размеров
| КВД 33-1 | 66 690,00 ₽ | |
| КВД 36-1 | 55 955,00 ₽ | |
| КВД 4-33 | 116 280,00 ₽ | |
| КВД 42-1 | 65 977,50 ₽ | |
| КВД 48-1 | 48 450,00 ₽ | |
| КВО 3-33-2 | 17 955,00 ₽ | |
| КВО 33-1 | 66 690,00 ₽ | |
| КВО 36-1 | 55 100,00 ₽ | |
| КВО 4.33-2 | 106 020,00 ₽ | |
| КВО 42-1 | 65 977,50 ₽ | |
| КДII-46 | 183 650,20 ₽ | |
| КДII-47 | 183 650,20 ₽ | |
| КДII-48 | 192 484,25 ₽ | |
| КДII-49 | 187 065,45 ₽ | |
| КДII-50 | 197 862,20 ₽ | |
| КДII-51 | 192 338,90 ₽ | |
| КДII-52 | 197 862,20 ₽ | |
| КДII-53 | 280 808,60 ₽ | |
| КДII-54 | 286 436,40 ₽ | |
| КДII-55 | 286 436,40 ₽ | |
| КДII-56 | 295 860,40 ₽ | |
| КДII-57 | 300 253,20 ₽ | |
| КДII-58 | 296 054,20 ₽ | |
| КДII-59 | 300 406,15 ₽ | |
| КДII-60 | 346 765,20 ₽ | |
| КДII-61 | 346 765,20 ₽ | |
| КДII-62 | 361 477,85 ₽ | |
| КДII-63 | 320 189,90 ₽ | |
| КДII-64 | 325 269,55 ₽ | |
| КДII-65 | 320 383,70 ₽ | |
| КДII-66 | 325 463,35 ₽ | |
| КДII-67 | 385 460,60 ₽ | |
| КДII-68 | 403 823,15 ₽ | |
| КДII-69 | 415 644,95 ₽ | |
| КДIII-1 | 74 063,90 ₽ | |
| КДIII-10 | 191 022,20 ₽ | |
| КДIII-11 | 191 022,20 ₽ | |
| КДIII-12 | 200 107,05 ₽ | |
| КДIII-13 | 200 107,05 ₽ | |
| КДIII-14 | 209 344,85 ₽ | |
| КДIII-15 | 132 639,95 ₽ | |
| КДIII-16 | 138 114,80 ₽ | |
| КДIII-17 | 138 114,80 ₽ | |
| КДIII-18 | 252 820,65 ₽ | |
| КДIII-19 | 252 820,65 ₽ | |
| КДIII-2 | 77 286,30 ₽ | |
| КДIII-20 | 260 976,40 ₽ | |
| КДIII-21 | 260 976,40 ₽ | |
| КДIII-22 | 203 870,00 ₽ | |
| КДIII-23 | 209 974,70 ₽ | |
| КДIII-3 | 155 743,00 ₽ | |
| КДIII-4 | 157 406,45 ₽ | |
| КДIII-5 | 157 406,45 ₽ | |
| КДIII-6 | 110 853,60 ₽ | |
| КДIII-7 | 118 476,40 ₽ | |
| КДIII-8 | 115 254,95 ₽ | |
| КДIII-9 | 118 476,40 ₽ | |
| КН 33 | 51 870,00 ₽ | |
| КН 33-1 | 95 190,00 ₽ | |
| КН 33-150 | 17 100,00 ₽ | |
| КН 36-1 | 110 010,00 ₽ | |
| КН 4-28 | 51 870,00 ₽ | |
| КН 42-1 | 115 710,00 ₽ | |
| КН 48-1 | 167 010,00 ₽ | |
| КН 60-1 | 166 440,00 ₽ | |
| КН 72-1 | 168 720,00 ₽ | |
| КНД 33 | 64 837,50 ₽ | |
| КНД 33-1 | 98 325,00 ₽ | |
| КНД 36-1 | 60 990,00 ₽ | |
| КНД 4-33-2 | 60 990,00 ₽ | |
| КНД 42-1 | 67 830,00 ₽ | |
| КНД 48 | 137 370,00 ₽ | |
| КНД 48-1 | 123 690,00 ₽ | |
| КНО 33 | 78 375,00 ₽ | |
| КНО 33-1 | 98 325,00 ₽ | |
| КНО 33-30 | 53 580,00 ₽ | |
| КНО 36-1 | 103 740,00 ₽ | |
| КНО 42-1 | 92 910,00 ₽ | |
| КНО 48-1 | 123 690,00 ₽ | |
| КО 3-33-2 | 49 305,00 ₽ | |
| КР 36 | 34 485,00 ₽ | |
| КС 30-120 | 136 800,00 ₽ | |
| КС 33-1 | 75 335,00 ₽ | |
| КС 33-61 | 69 825,00 ₽ | |
| КС 33-66 | 75 240,00 ₽ | |
| КС 36-1 | 82 080,00 ₽ | |
| КС 36-72 | 82 080,00 ₽ | |
| КС 42-1 | 71 820,00 ₽ | |
| КС 48-1 | 82 080,00 ₽ | |
| КС 54-1 | 61 560,00 ₽ | |
| КС 60-1 | 68 400,00 ₽ | |
| КСД 33-1 | 75 240,00 ₽ | |
| КСД 36-1 | 82 080,00 ₽ | |
| КСД 4-48 | 58 140,00 ₽ | |
| КСД 42-1 | 73 530,00 ₽ | |
| КСД 48-1 | 109 440,00 ₽ | |
| КСО 33-1 | 78 375,00 ₽ | |
| КСО 36-1 | 61 845,00 ₽ | |
| КСО 4-33-2 | 114 570,00 ₽ | |
| КСО 4-42 | 50 445,00 ₽ | |
| КСО 4.33-2.2 | — | |
| КСО 42-1 | 47 880,00 ₽ | |
| КФ 91-1 | 106 020,00 ₽ | |
| Колонна для эл. установ. 710мм алюм. бел. ДКС 09592 | 14 844,81 ₽ | |
| Колонна для эл. установ. 710мм алюм. сер. мет. ДКС 09591 | 14 844,81 ₽ | |
| Опорные столики и обрамление колонн на заказ — ГК СтилКонстракшн | — | |
| СК 40-2-5 | 11 685,00 ₽ | текущий |
|---|
| СК 40-3-7 | 19 190,00 ₽ | |
| СК 60-2-5 | 20 235,00 ₽ | |
| СК 60-3-7 | 28 120,00 ₽ | |
| СФ 1 | 24 443,50 ₽ | |
| Ф 12-12-1 | 22 524,50 ₽ | |
| Ф 12-8-3 | 23 617,00 ₽ | |
| Ф 12-9 | 25 270,00 ₽ | |
| Ф 13 | 28 908,50 ₽ | |
| Ф 15-8-3 | 28 243,50 ₽ | |
| Ф 15-9-2 | 30 808,50 ₽ | |
| Ф 17-3 | 38 484,50 ₽ | |
| Ф 18-11-1 | 41 277,50 ₽ | |
| Ф 18-8-1 | 33 896,00 ₽ | |
| Ф 18-9-1 | 37 582,00 ₽ | |
| Ф 18-9-3 | 37 582,00 ₽ | |
| Ф 21-11-1 | 50 625,50 ₽ | |
| Ф 21-8-1 | 40 565,00 ₽ | |
| 000x260x500 | — | |
| 1500x1000x1000 | — | |
| 2250x1000x1000 | — | |
| H=2040 | — | |
| H=2280 | — | |
| KS-100 | 34 960,00 ₽ | |
| ZKS-1 | 2 109,00 ₽ | |
| ZKS-2 | 2 223,00 ₽ | |
| ZKS-3 | 2 565,00 ₽ | |
| ZKS-5 | 2 565,00 ₽ | |
| ZKS-6 | 2 679,00 ₽ | |
| Блок подколонника - 2013021 | — | |
| Блок подколонника - 3140131 | — | |
| Блок подколонника - 4295138 | — | |
| Блок подколонника - 6463571 | — | |
| Блок подколонника - 6925721 | — | |
| Блок подколонника - 7247116 | — | |
| Блок подколонника - 9201728 | — | |
| Блок подколонника - 9626966 | — | |
| Виконані ОБ'ЄКТИ - Category: Забор жалюзи с габионными колоннами, Днепр | — | |
| Двухветвевые колонны для ГК «Атлантис» и фундамент новой очереди «Русской Европы» | — | |
| КОЗК-1 | 2 755,00 ₽ | |
| КОЗК-1-76 | 2 707,50 ₽ | |
| КОЗК-2 | 4 655,00 ₽ | |
| КОЗК-2-76 | 3 657,50 ₽ | |
| КОЗК-3 | 8 455,00 ₽ | |
| КОЗК-3-76 | 7 457,50 ₽ | |
| Колонна - 1218538 | — | |
| Колонна - 1222779 | — | |
| Колонна - 1233007 | — | |
| Колонна - 1299378 | — | |
| Колонна - 1308733 | — | |
| Колонна - 1324671 | — | |
| Колонна - 1346903 | — | |
| Колонна - 1353432 | — | |
| Колонна - 1360499 | — | |
| Колонна - 1370188 | — | |
| Колонна - 1419211 | — | |
| Колонна - 1423114 | — | |
| Колонна - 1455977 | — | |
| Колонна - 1477126 | — | |
| Колонна - 1483142 | — | |
| Колонна - 1504319 | — | |
| Колонна - 1515520 | — | |
| Колонна - 1549788 | — | |
| Колонна - 1577532 | — | |
| Колонна - 1600998 | — | |
| Колонна - 1603661 | — | |
| Колонна - 1623626 | — | |
| Колонна - 1632615 | — | |
| Колонна - 1638200 | — | |
| Колонна - 1650541 | — | |
| Колонна - 1651858 | — | |
| Колонна - 1654570 | — | |
Соседние размеры
Вопросы по размеру
Сколько колонна 1500x1000x1000 – 2250x1000x1000 СК 40-2-5 в одной тонне?
В тонне примерно 2 шт. (масса 1 шт. 410 кг).
Сколько весит 100 шт. СК 40-2-5?
Масса 100 шт. — 41 000,00 кг.
Все типоразмеры «Колонна 1500x1000x1000 – 2250x1000x1000» на карточке