Кронштейн однорожковый для круглоконических и гранёных опор
Кронштейн однорожковый для круглоконических и гранёных опор 1.К1-1,5-1,0-30/-Ф1

- Покрытие: без покрытия
- Масса 1 шт.: 10.6 кг
- Цена: 3 148,31 ₽/шт с НДС 22%
- Цена: 297,01 ₽/кг с НДС 22%
Отгрузка по всей России, счёт для юрлиц и ИП. Минимальный заказ — 30 000 ₽.
Типоразмеры «Кронштейн однорожковый для круглоконических и гранёных опор»
| 1.К1-1,5-2,5-Ф3 | 6 029,30 ₽ | |
| 1.К1-2,0-2,0-Ф4 | 6 059,00 ₽ | |
| 1.К1-2,0-2,0-Ф3 | 5 969,90 ₽ | |
| 2.К1-2,0-2,0-Ф4 | 6 534,22 ₽ | |
| 2.К1-2,0-1,5-Ф4 | 5 910,50 ₽ | |
| 1.К1-1,5-2,0-Ф3 | 5 257,08 ₽ | |
| 2.К2-1,0-2,0-Ф3 | 5 197,68 ₽ | |
| 1.К1-0,5-0,5-Ф1 | 4 455,15 ₽ | |
| 12.К1-2,0-2,0-Ф6 | 11 642,79 ₽ | |
| 1.К1-1,5-1,5-Ф4 | 4 663,06 ₽ | |
| 1.К1-2,5-2,0-Ф4 | 7 039,14 ₽ | |
| 2.К1-2,5-2,0-30/-Ф4 | 6 682,73 ₽ | |
| 1.К1-2,0-2,0-Ф6 | 7 098,54 ₽ | |
| 2.К1-1,0-2,0-Ф3 | 5 019,47 ₽ | |
| 1.К1-1,0-1,0-Ф1 | 2 613,69 ₽ | |
| 2.К2-2,0-2,0-Ф4 | 7 276,75 ₽ | |
| 1.К1-1,5-2,0-Ф4 | 5 316,48 ₽ | |
| 1.К1-2,5-1,5-Ф4 | 6 326,31 ₽ | |
| 2.К1-1,5-1,5-Ф3 | 5 138,27 ₽ | |
| 2.К1-2,5-2,5-Ф3 | 7 930,17 ₽ | |
| 2.К2-2,0-1,5-Ф3 | 5 108,57 ₽ | |
| 2.К2-2,0-2,0-Ф3 | 6 534,22 ₽ | |
| 1.К1-1,5-1,5-Ф3 | 4 395,75 ₽ | |
| 1.К1-1,5-2,5-Ф4 | 5 999,60 ₽ |
Показать все 78 размеров
Соседние размеры
- 1.К1-2,0-1,0-Ф4 (+1 841,46 ₽)
- 2.К1-2,0-2,5-Ф3 (+3 445,31 ₽)
- 2.К1-2,0-1,5-Ф3 (+2 732,49 ₽)
- 2.К1-2,0-1,5-30/-Ф4 (+2 346,38 ₽)
Вопросы по размеру
Сколько кронштейн однорожковый для круглоконических и гранёных опор 1.К1-1,5-1,0-30/-Ф1 в одной тонне?
В тонне примерно 94 шт. (масса 1 шт. 10.6 кг).
Сколько весит 100 шт. 1.К1-1,5-1,0-30/-Ф1?
Масса 100 шт. — 1 060,00 кг.
Все типоразмеры «Кронштейн однорожковый для круглоконических и гранёных опор» на карточке