Опора ЛЭП 1П35-2пг, масса 2262 кг
- Покрытие: без покрытия
- Масса 1 шт.: 2262 кг
- Цена: 139 678,50 ₽/шт с НДС 22%
- Цена: 61,75 ₽/кг с НДС 22%
Отгрузка по всей России, счёт для юрлиц и ИП. Минимальный заказ — 30 000 ₽. Самовывоза нет.
Типоразмеры «Опора ЛЭП М10 – М110»
| 1П110-1 | 141 654,50 ₽ | |
| 1П110-1-3,2 | 126 340,50 ₽ | |
| 1П110-1-8,5 | 100 529,00 ₽ | |
| 1П110-1пг | 142 457,25 ₽ | |
| 1П110-1пг-3,2 | 127 143,25 ₽ | |
| 1П110-1пг-8,5 | 101 702,25 ₽ | |
| 1П110-2 | 212 420,00 ₽ | |
| 1П110-2-3,2 | 184 447,25 ₽ | |
| 1П110-2-8,5 | 144 371,50 ₽ | |
| 1П110-2пг | 217 360,00 ₽ | |
| 1П110-2пг-3,2 | 188 152,25 ₽ | |
| 1П110-2пг-8,5 | 149 311,50 ₽ | |
| 1П110-3 | 130 169,00 ₽ | |
| 1П110-3-3,2 | 115 040,25 ₽ | |
| 1П110-3-8,5 | 90 031,50 ₽ | |
| 1П110-3пг | 127 205,00 ₽ | |
| 1П110-3пг-3,2 | 112 076,25 ₽ | |
| 1П110-3пг-8,5 | 87 067,50 ₽ | |
| 1П110-4 | 226 869,50 ₽ | |
| 1П110-4-3,2 | 197 476,50 ₽ | |
| 1П110-4-8,5 | 164 687,25 ₽ | |
| 1П110-4пг | 230 945,00 ₽ | |
| 1П110-4пг-3,2 | 201 613,75 ₽ | |
| 1П110-4пг-8,5 | 162 834,75 ₽ |
Показать все 301 размеров
| 1П110-6 | 247 123,50 ₽ | |
| 1П110-6-3,2 | 216 310,25 ₽ | |
| 1П110-6-8,5 | 175 123,00 ₽ | |
| 1П110-6пг | 251 446,00 ₽ | |
| 1П110-6пг-3,2 | 220 632,75 ₽ | |
| 1П110-6пг-8,5 | 178 889,75 ₽ | |
| 1П220-1 | 218 471,50 ₽ | |
| 1П220-1-10,5 | 178 519,25 ₽ | |
| 1П220-1-4,5 | 237 984,50 ₽ | |
| 1П220-1-6,0 | 197 229,50 ₽ | |
| 1П220-1т | 228 042,75 ₽ | |
| 1П220-1т-10,5 | 187 967,00 ₽ | |
| 1П220-1т-4,5 | 247 555,75 ₽ | |
| 1П220-1т-6,0 | 206 739,00 ₽ | |
| 1П220-2 | 347 961,25 ₽ | |
| 1П220-2-11,5 | 248 111,50 ₽ | |
| 1П220-2-4,9 | 301 957,50 ₽ | |
| 1П220-2т | 357 347,25 ₽ | |
| 1П220-2т-11,5 | 257 497,50 ₽ | |
| 1П220-2т-4,9 | 311 405,25 ₽ | |
| 1П330-1 | 333 635,25 ₽ | |
| 1П330-1-11,5 | 239 713,50 ₽ | |
| 1П330-1-5,8 | 285 655,50 ₽ | |
| 1П330-1т | 345 429,50 ₽ | |
| 1П330-1т-11,5 | 257 744,50 ₽ | |
| 1П330-1т-5,8 | 303 748,25 ₽ | |
| 1П330-3 | 352 530,75 ₽ | |
| 1П330-3+4 | 377 416,00 ₽ | |
| 1П330-3-12 | 290 225,00 ₽ | |
| 1П330-3-8,0 | 315 110,25 ₽ | |
| 1П330-3т | 371 117,50 ₽ | |
| 1П330-3т+4 | 396 002,75 ₽ | |
| 1П330-3т-12 | 308 873,50 ₽ | |
| 1П330-3т-8,0 | 333 758,75 ₽ | |
| 1П35-2 | 128 440,00 ₽ | |
| 1П35-2-3,5 | 109 606,25 ₽ | |
| 1П35-2пг | 139 678,50 ₽ | текущий |
|---|---|---|
| 1П35-2пг-3,5 | 120 844,75 ₽ | |
| 1П35-2т | 135 232,50 ₽ | |
| 1П35-2т-3,5 | 116 460,50 ₽ | |
| 1У110-1 | 188 769,75 ₽ | |
| 1У110-1+10 | 357 223,75 ₽ | |
| 1У110-1+15 | 462 754,50 ₽ | |
| 1У110-1+5 | 277 504,50 ₽ | |
| 1У110-2 | 266 760,00 ₽ | |
| 1У110-2+10 | 456 023,75 ₽ | |
| 1У110-2+15 | 511 784,00 ₽ | |
| 1У110-2+5 | 367 165,50 ₽ | |
| 1У110-3 | 242 060,00 ₽ | |
| 1У110-3+10 | 431 509,00 ₽ | |
| 1У110-3+15 | 558 096,50 ₽ | |
| 1У110-3+5 | 342 095,00 ₽ | |
| 1У110-4 | 356 606,25 ₽ | |
| 1У110-4+10 | 575 201,25 ₽ | |
| 1У110-4+15 | 713 397,75 ₽ | |
| 1У110-4+5 | 469 300,00 ₽ | |
| 1У110-4В | 364 016,25 ₽ | |
| 1У110-4П | 363 090,00 ₽ | |
| 1У110-5 | 240 269,25 ₽ | |
| 1У110-5+10 | 432 064,75 ₽ | |
| 1У110-5+15 | 568 100,00 ₽ | |
| 1У110-5+5 | 342 897,75 ₽ | |
| 1У110-7 | 360 558,25 ₽ | |
| 1У110-7+10 | 580 944,00 ₽ | |
| 1У110-7+15 | 729 946,75 ₽ | |
| 1У110-7+5 | 475 289,75 ₽ | |
| 1У110-8 | 620 587,50 ₽ | |
| 1У110-8+10 | 841 961,25 ₽ | |
| 1У110-8+15 | 990 902,25 ₽ | |
| 1У110-8+5 | 736 060,00 ₽ | |
| 1У220-1 | 441 512,50 ₽ | |
| 1У220-1+10 | 718 893,50 ₽ | |
| 1У220-1+15 | 941 811,00 ₽ | |
| 1У220-1+5 | 567 173,75 ₽ | |
| 1У220-1т | 481 958,75 ₽ | |
| 1У220-1т+10 | 759 154,50 ₽ | |
| 1У220-1т+15 | 1 012 700,00 ₽ | |
| 1У220-1т+5 | 607 249,50 ₽ | |
| 1У220-2 | 678 015,00 ₽ | |
| 1У220-2+10 | 1 007 513,00 ₽ | |
| 1У220-2+15 | 1 244 386,00 ₽ | |
| 1У220-2+5 | 838 318,00 ₽ | |
| 1У220-2т | 716 238,25 ₽ | |
| 1У220-2т+10 | 1 045 921,50 ₽ | |
| 1У220-2т+15 | 1 282 794,50 ₽ | |
| 1У220-2т+5 | 876 603,00 ₽ | |
| 1У220-3 | 546 672,75 ₽ | |
| 1У220-3+10 | 855 052,25 ₽ | |
| 1У220-3+15 | 1 076 920,00 ₽ | |
| 1У220-3+5 | 693 946,50 ₽ | |
| 1У220-3т | 588 415,75 ₽ | |
| 1У220-3т+10 | 896 918,75 ₽ | |
| 1У220-3т+15 | 1 118 910,00 ₽ | |
| 1У220-3т+5 | 735 689,50 ₽ | |
| 1У220-4 | 846 469,00 ₽ | |
| 1У220-4+10 | 1 189 984,25 ₽ | |
| 1У220-4+15 | 1 445 938,00 ₽ | |
| 1У220-4+5 | 1 022 024,25 ₽ | |
| 1У220-4т | 886 359,50 ₽ | |
| 1У220-4т+10 | 1 229 998,25 ₽ | |
| 1У220-4т+15 | 1 485 828,50 ₽ | |
| 1У220-4т+5 | 1 061 853,00 ₽ | |
| 1У220-5 | 466 521,25 ₽ | |
| 1У220-5+10 | 760 760,00 ₽ | |
| 1У220-5+15 | 984 295,00 ₽ | |
| 1У220-5+5 | 612 868,75 ₽ | |
| 1У330-1 | 886 483,00 ₽ | |
| 1У330-1+10 | 1 269 950,50 ₽ | |
| 1У330-1+15 | 1 540 045,00 ₽ | |
| 1У330-1+5 | 1 071 362,50 ₽ | |
| 1У330-1т | 928 411,25 ₽ | |
| 1У330-1т+10 | 1 497 067,00 ₽ | |
| 1У330-1т+15 | 1 581 788,00 ₽ | |
| 1У330-1т+5 | 1 113 105,50 ₽ | |
| 1У330-2 | 1 399 378,50 ₽ | |
| 1У330-2+10 | 1 952 782,00 ₽ | |
| 1У330-2+15 | 2 324 393,50 ₽ | |
| 1У330-2+5 | 1 699 545,25 ₽ | |
| 1У330-2т | 1 435 502,25 ₽ | |
| 1У330-2т+10 | 1 994 895,50 ₽ | |
| 1У330-2т+15 | 2 367 001,00 ₽ | |
| 1У330-2т+5 | 1 741 782,25 ₽ | |
| 1У330-3 | 765 700,00 ₽ | |
| 1У330-3+10 | 1 133 977,00 ₽ | |
| 1У330-3+15 | 1 410 246,50 ₽ | |
| 1У330-3+5 | 952 617,25 ₽ | |
| 1У35-2 | 223 226,25 ₽ | |
| 1У35-2+10 | 408 167,50 ₽ | |
| 1У35-2+5 | 321 285,25 ₽ | |
| 1У35-2т | 233 723,75 ₽ | |
| 1У35-2т+10 | 418 479,75 ₽ | |
| 1У35-2т+5 | 330 794,75 ₽ | |
| 2АС10ПИ-1М | 74 038,25 ₽ | |
| 2АС35ПИ-1М | 99 973,25 ₽ | |
| 2АС35ПИ-2 | 103 060,75 ₽ | |
| 2АСО10ПИ-1М | 74 038,25 ₽ | |
| 2АСО35ПИ-2 | 95 218,50 ₽ | |
| 2АУС10ПИ-1М | 74 038,25 ₽ | |
| 2АУС10ПИ-2М | 87 623,25 ₽ | |
| 2АУС35ПИ-1М | 99 973,25 ₽ | |
| 2АУС35ПИ-2 | 103 307,75 ₽ | |
| 2МК220 | 5 272 500,00 ₽ | |
| 2МК220+8,5 | — | |
| 2МП330-1В | — | |
| 2МП500-1В | 1 490 550,00 ₽ | |
| 2МП500-3В | — | |
| 2МП500-5В | 1 429 275,00 ₽ | |
| 2МП500-7В | 1 568 925,00 ₽ | |
| 2П110-1 | 163 761,00 ₽ | |
| 2П110-1-3,5 | 108 741,75 ₽ | |
| 2П110-1-3,6 | 139 802,00 ₽ | |
| 2П110-11 | 164 069,75 ₽ | |
| 2П110-11+5,4 | 185 805,75 ₽ | |
| 2П110-11-10,8 | 125 352,50 ₽ | |
| 2П110-11-5,4 | 146 285,75 ₽ | |
| 2П110-11пг | 169 256,75 ₽ | |
| 2П110-11пг-10,8 | 130 539,50 ₽ | |
| 2П110-11пг-5,4 | 151 472,75 ₽ | |
| 2П110-1пг | 164 872,50 ₽ | |
| 2П110-1пг-3,5 | 109 853,25 ₽ | |
| 2П110-1пг-3,6 | 140 913,50 ₽ | |
| 2П110-3 | 147 397,25 ₽ | |
| 2П110-3-3,5 | 95 156,75 ₽ | |
| 2П110-3-3,6 | 125 290,75 ₽ | |
| 2П110-3пг | 149 373,25 ₽ | |
| 2П110-3пг-3,5 | 97 132,75 ₽ | |
| 2П110-3пг-3,6 | 126 711,00 ₽ | |
| 2П220-1 | 281 580,00 ₽ | |
| 2П220-1-11,5 | 189 510,75 ₽ | |
| 2П220-1-6,8 | 228 104,50 ₽ | |
| 2П220-1т | 294 362,25 ₽ | |
| 2П220-1т-11,5 | 202 478,25 ₽ | |
| 2П220-1т-6,8 | 240 886,75 ₽ | |
| 2П220-2 | 430 768,00 ₽ | |
| 2П220-2-11,5 | 300 166,75 ₽ | |
| 2П220-2-5,0 | 368 585,75 ₽ | |
| 2П220-2т | 440 277,50 ₽ | |
| 2П220-2т+5,0 | 378 033,50 ₽ | |
| 2П220-2т-11,5 | 309 491,00 ₽ | |
| 2П220-3 | 250 396,25 ₽ | |
| 2П220-3-11,5 | 167 651,25 ₽ | |
| 2П220-3-5,8 | 204 886,50 ₽ | |
| 2П220-3т | 262 499,25 ₽ | |
| 2П220-3т-11,5 | 180 557,00 ₽ | |
| 2П220-3т-5,8 | 217 545,25 ₽ | |
| 2П220-7 | 247 061,75 ₽ | |
| 2П220-7+4,5 | 270 959,00 ₽ | |
| 2П220-7-10,5 | 198 649,75 ₽ | |
| 2П220-7-6,0 | 222 114,75 ₽ | |
| 2П220-7т | 256 571,25 ₽ | |
| 2П220-7т+4,5 | 280 406,75 ₽ | |
| 2П220-7т-10,5 | 208 097,50 ₽ | |
| 2П220-7т-6,0 | 231 562,50 ₽ | |
| 2П330-1 | 417 800,50 ₽ | |
| 2П330-1-11,5 | 304 859,75 ₽ | |
| 2П330-1-5,7 | 355 494,75 ₽ | |
| 2П330-1т | 435 337,50 ₽ | |
| 2П330-1т-11,5 | 322 520,25 ₽ | |
| 2П330-1т-5,7 | 373 093,50 ₽ | |
| 2П330-5 | 395 076,50 ₽ | |
| 2П330-5-12 | 314 801,50 ₽ | |
| 2П330-5-8,0 | 345 861,75 ₽ | |
| 2П330-5т | 413 663,25 ₽ | |
| 2П330-5т-12 | 333 450,00 ₽ | |
| 2П330-5т-8,0 | 364 325,00 ₽ | |
| 2ПС10ПИ-2М | 80 213,25 ₽ | |
| 2ПС10ПИ-3М | 54 834,00 ₽ | |
| 2ПС110П-2Т | 173 147,00 ₽ | |
| 2ПС110П-2Тп | 174 876,00 ₽ | |
| 2ПС110П-3Т | 165 798,75 ₽ | |
| 2ПС110П-3Тп | 167 527,75 ₽ | |
| 2ПС110П-4Т | 147 953,00 ₽ | |
| 2ПС110П-4Тп | 149 682,00 ₽ | |
| 2ПС110ПБ-3Т | 148 200,00 ₽ | |
| 2ПС110ПБ-3Тп | 150 731,75 ₽ | |
| 2ПС110ПБ-4Т | 163 637,50 ₽ | |
| 2ПС110ПБ-4Тп | 166 231,00 ₽ | |
| 2ПС220П-1М | 305 539,00 ₽ | |
| 2ПС35П-2 | 162 526,00 ₽ | |
| 2ПС35П-2Т | 168 577,50 ₽ | |
| 2ПС35П-3 | 147 644,25 ₽ | |
| 2ПС35П-3Т | 153 634,00 ₽ | |
| 2ПС35П-4 | 122 450,25 ₽ | |
| 2ПС35П-4Т | 128 501,75 ₽ | |
| 2ПС35ПИ-1М | 73 853,00 ₽ | |
| 3МУ330-1 | — | |
| 3МУ330-1+5 | — | |
| 3МУ500-1 | — | |
| 3МУ500-1+5 | — | |
| 3П110-1 | 171 665,00 ₽ | |
| 3П110-1-3,2 | 151 472,75 ₽ | |
| 3П110-1-8,5 | 122 079,75 ₽ | |
| 3П110-1пг | 178 457,50 ₽ | |
| 3П110-1пг-3,2 | 160 241,25 ₽ | |
| 3П110-1пг-8,5 | 128 872,25 ₽ | |
| 3П110-2 | 250 087,50 ₽ | |
| 3П110-2-3,2 | 220 447,50 ₽ | |
| 3П110-2-8,5 | 182 780,00 ₽ | |
| 3П110-2пг | 255 212,75 ₽ | |
| 3П110-2пг-3,2 | 225 572,75 ₽ | |
| 3П110-2пг-8,5 | 188 275,75 ₽ | |
| 3П110-3 | 148 385,25 ₽ | |
| 3П110-3-3,2 | 130 910,00 ₽ | |
| 3П110-3-8,5 | 104 357,50 ₽ | |
| 3П110-3пг | 155 177,75 ₽ | |
| 3П110-3пг-3,2 | 137 702,50 ₽ | |
| 3П110-3пг-8,5 | 111 150,00 ₽ | |
| 3П220-2 | 455 962,00 ₽ | |
| 3П220-2-11,5 | 323 137,75 ₽ | |
| 3П220-2-5,0 | 393 224,00 ₽ | |
| 3П220-2т | 463 125,00 ₽ | |
| 3П220-2т-11,5 | 330 362,50 ₽ | |
| 3П220-2т-5,0 | 400 201,75 ₽ | |
| 3П330-1 | 401 560,25 ₽ | |
| 3П330-1-11,5 | 295 226,75 ₽ | |
| 3П330-1-5,7 | 343 453,50 ₽ | |
| 3П330-1т | 417 059,50 ₽ | |
| 3П330-1т-11,5 | 310 849,50 ₽ | |
| 3П330-1т-5,7 | 358 952,75 ₽ | |
| 3П330-2 | 689 315,25 ₽ | |
| 3П330-2-11,5 | 524 566,25 ₽ | |
| 3П330-2-5,0 | 612 066,00 ₽ | |
| 3П330-2т | 701 480,00 ₽ | |
| 3П330-2т-11,5 | 536 792,75 ₽ | |
| 3П330-2т-5,0 | 624 292,50 ₽ | |
| L=11 | — | |
| Cкладывающиеся опоры – КЭМЗ - поставляет металлоконструкции для ЛЭП и подстанций | — | |
| АМ10-1 | 95 760,00 ₽ | |
| АМ110-1 | 843 742,50 ₽ | |
| АМ110-1Ф | 450 157,50 ₽ | |
| АМ110-2Ф | — | |
| АМ110-3Ф4 | 480 225,00 ₽ | |
| АМ110-3Ф4+5 | 683 857,50 ₽ | |
| АМ110-3Ф4Т | 497 467,50 ₽ | |
| АМ110-4Ф4 | — | |
| АМ110-4Ф4+5 | — | |
| АМ110-4Ф4Т | — |
Соседние размеры
- 1П35-2 (-11 238,50 ₽)
- 1П35-2-3,5 (-30 072,25 ₽)
- 1П35-2пг-3,5 (-18 833,75 ₽)
- 1П35-2т (-4 446,00 ₽)
Вопросы по размеру
Сколько опора лэп м10 – м110 1П35-2пг в одной тонне?
В тонне примерно 0 шт. (масса 1 шт. 2262 кг).
Сколько весит 100 шт. 1П35-2пг?
Масса 100 шт. — 226 200,00 кг.