Опора неподвижная трубопровода ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.151-01
ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 40 ОСТ 24.125.151-01
Чертёж: ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 40 ОСТ 24.125.151-01- Стандарт: ОСТ 24.125.151-01
- Покрытие: без покрытия
- Масса 1 шт.: 6.16 кг
- Цена: 1 463,00 ₽/шт с НДС 22%
- Цена: 237,50 ₽/кг с НДС 22%
Отгрузка по всей России, счёт для юрлиц и ИП. Минимальный заказ — 30 000 ₽. Самовывоза нет.
Типоразмеры «Опора неподвижная трубопровода ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.151-01»
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 37 ОСТ 24.125.151-01 | 372,88 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 41 ОСТ 24.125.151-01 | 1 648,25 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 13 ОСТ 24.125.151-01 | 24 011,25 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 31 ОСТ 24.125.151-01 | 22 415,25 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 02 ОСТ 24.125.151-01 | 527,25 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 36 ОСТ 24.125.151-01 | 344,38 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 42 ОСТ 24.125.151-01 | 4 645,50 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 27 ОСТ 24.125.151-01 | 7 595,25 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 06 ОСТ 24.125.151-01 | 5 367,50 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 10 ОСТ 24.125.151-01 | 12 136,25 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 29 ОСТ 24.125.151-01 | 16 522,88 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 34 ОСТ 24.125.151-01 | 49 067,50 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 05 ОСТ 24.125.151-01 | 1 548,50 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 14 ОСТ 24.125.151-01 | 29 996,25 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 30 ОСТ 24.125.151-01 | 19 111,63 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 33 ОСТ 24.125.151-01 | 40 755,00 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 26 ОСТ 24.125.151-01 | 7 053,75 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 16 ОСТ 24.125.151-01 | 53 485,00 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 32 ОСТ 24.125.151-01 | 29 649,50 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 04 ОСТ 24.125.151-01 | 1 453,50 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 17 ОСТ 24.125.151-01 | 64 196,25 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 35 ОСТ 24.125.151-01 | 56 786,25 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 38 ОСТ 24.125.151-01 | 693,50 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 11 ОСТ 24.125.151-01 | 17 940,75 ₽ | |
Показать все 45 размеров
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 22 ОСТ 24.125.151-01 | 1 643,50 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 40 ОСТ 24.125.151-01 | 1 463,00 ₽ | текущий |
|---|
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 43 ОСТ 24.125.151-01 | 7 049,00 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 08 ОСТ 24.125.151-01 | 8 003,75 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 12 ОСТ 24.125.151-01 | 21 113,75 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 15 ОСТ 24.125.151-01 | 45 956,25 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 01 ОСТ 24.125.151-01 | 484,50 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 28 ОСТ 24.125.151-01 | 10 326,50 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 09 ОСТ 24.125.151-01 | 7 837,50 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 03 ОСТ 24.125.151-01 | 1 083,00 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 07 ОСТ 24.125.151-01 | 5 771,25 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 44 ОСТ 24.125.151-01 | 7 120,25 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 24 ОСТ 24.125.151-01 | 4 626,50 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 45 ОСТ 24.125.151-01 | 10 136,50 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 18 ОСТ 24.125.151-01 | 344,38 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 19 ОСТ 24.125.151-01 | 387,13 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 21 ОСТ 24.125.151-01 | 1 230,25 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 39 ОСТ 24.125.151-01 | 1 239,75 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 25 ОСТ 24.125.151-01 | 4 484,00 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 20 ОСТ 24.125.151-01 | 684,00 ₽ | |
| ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 23 ОСТ 24.125.151-01 | 1 591,25 ₽ | |
Соседние размеры
Вопросы по размеру
Сколько опора неподвижная трубопровода тэс и аэс ост 24.125.151-01 ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 40 ОСТ 24.125.151-01 в одной тонне?
В тонне примерно 162 шт. (масса 1 шт. 6.16 кг).
Сколько весит 100 шт. ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 40 ОСТ 24.125.151-01?
Масса 100 шт. — 616,00 кг.
Все типоразмеры «Опора неподвижная трубопровода ТЭС и АЭС ОСТ 24.125.151-01» на карточке