Пн–Пт, 9:00–18:00Завод металлоконструкций: изготовление по ГОСТ и чертежам заказчика, отгрузка по РФ.+7 (901) 258-35-25 zakaz@mkind.ru Запросить счёт
Доставка в г. Москва

Опора/подвеска трубопровода Серия 5.903-13 — часть 2

Опора/подвеска трубопровода Серия — часть 2 ТС-632.00.000 - 06, Серия 5.903-13

Опора/подвескатрубопровода…масса 1,01 кгсхема, размеры по запросу
Чертёж: Опора/подвеска трубопровода Серия — часть 2 ТС-632.00.000 - 06, Серия 5.903-13
  • Стандарт: Серия 5.903-13
  • Покрытие: без покрытия
  • Масса 1 шт.: 1.01 кг
  • Цена: 874,00 ₽/шт с НДС 22%
  • Цена: 865,35 ₽/кг с НДС 22%

Отгрузка по всей России, счёт для юрлиц и ИП. Минимальный заказ — 30 000 ₽. Самовывоза нет.

Типоразмеры «Опора/подвеска трубопровода Серия 5.903-13 — часть 2»

ТС-627.00.000 - 031 757,50 ₽
ТС-627.00.000 - 042 099,50 ₽
ТС-627.00.000 - 052 213,50 ₽
ТС-627.00.000 - 062 935,50 ₽
ТС-627.00.000 - 073 268,00 ₽
ТС-627.00.000 - 083 600,50 ₽
ТС-627.00.000 - 093 049,50 ₽
ТС-627.00.000 - 103 382,00 ₽
ТС-627.00.000 - 113 600,50 ₽
ТС-627.00.000 - 123 828,50 ₽
ТС-627.00.000 - 134 047,00 ₽
ТС-627.00.000 - 144 379,50 ₽
ТС-627.00.000 - 152 489,00 ₽
ТС-627.00.000 - 162 831,00 ₽
ТС-627.00.000 - 173 049,50 ₽
ТС-627.00.000 - 182 935,50 ₽
ТС-627.00.000 - 193 268,00 ₽
ТС-627.00.000 - 203 496,00 ₽
ТС-627.00.000 - 214 712,00 ₽
ТС-627.00.000 - 225 158,50 ₽
ТС-627.00.000 - 235 624,00 ₽
ТС-627.00.000 - 245 386,50 ₽
ТС-627.00.000 - 255 728,50 ₽
ТС-627.00.000 - 266 165,50 ₽
Показать все 158 размеров
ТС-627.00.000 - 276 498,00 ₽
ТС-627.00.000 - 286 935,00 ₽
ТС-627.00.000 - 297 258,00 ₽
ТС-627.00.000 - 308 027,50 ₽
ТС-627.00.000 - 318 683,00 ₽
ТС-627.00.000 - 329 224,50 ₽
ТС-627.00.000 - 338 787,50 ₽
ТС-627.00.000 - 349 443,00 ₽
ТС-627.00.000 - 359 994,00 ₽
ТС-627.00.000 - 3612 179,00 ₽
ТС-627.00.000 - 3712 825,00 ₽
ТС-627.00.000 - 3813 575,50 ₽
ТС-627.00.000 - 3915 295,00 ₽
ТС-627.00.000 - 4016 254,50 ₽
ТС-627.00.000 - 4117 223,50 ₽
ТС-627.00.000 - 4217 328,00 ₽
ТС-627.00.000 - 4317 546,50 ₽
ТС-627.00.000 - 4419 152,00 ₽
ТС-627.00.000 - 4519 370,50 ₽
ТС-627.00.000 - 4620 444,00 ₽
ТС-627.00.000 - 4721 631,50 ₽
ТС-627.00.000 - 483 268,00 ₽
ТС-627.00.000 - 492 764,50 ₽
ТС-627.00.000 - 504 047,00 ₽
ТС-627.00.000 - 513 828,50 ₽
ТС-627.00.000 - 524 161,00 ₽
ТС-627.00.000 - 534 607,50 ₽
ТС-627.00.000 - 546 061,00 ₽
ТС-627.00.000 - 556 821,00 ₽
ТС-627.00.000 - 567 476,50 ₽
ТС-627.00.000 - 576 602,50 ₽
ТС-627.00.000 - 587 372,00 ₽
ТС-627.00.000 - 598 027,50 ₽
ТС-627.00.000 - 607 809,00 ₽
ТС-627.00.000 - 618 464,50 ₽
ТС-627.00.000 - 629 224,50 ₽
ТС-627.00.000 - 6310 212,50 ₽
ТС-627.00.000 - 6411 001,00 ₽
ТС-627.00.000 - 6511 960,50 ₽
ТС-627.00.000 - 6610 782,50 ₽
ТС-627.00.000 - 6711 856,00 ₽
ТС-627.00.000 - 6812 606,50 ₽
ТС-627.00.000 - 6914 107,50 ₽
ТС-627.00.000 - 7015 295,00 ₽
ТС-627.00.000 - 7116 368,50 ₽
ТС-627.00.000 - 7218 838,50 ₽
ТС-627.00.000 - 7320 225,50 ₽
ТС-627.00.000 - 7421 451,00 ₽
ТС-627.00.000 - 7520 662,50 ₽
ТС-627.00.000 - 7621 774,00 ₽
ТС-627.00.000 - 7723 246,50 ₽
ТС-627.00.000 - 7822 296,50 ₽
ТС-627.00.000 - 7923 883,00 ₽
ТС-627.00.000 - 8025 669,00 ₽
ТС-631.000408,50 ₽
ТС-631.000 - 01456,00 ₽
ТС-631.000 - 02494,00 ₽
ТС-631.000 - 03779,00 ₽
ТС-631.000 - 041 035,50 ₽
ТС-631.000 - 051 824,00 ₽
ТС-631.000 - 062 156,50 ₽
ТС-631.000 - 073 049,50 ₽
ТС-631.000 - 084 379,50 ₽
ТС-631.000 - 094 047,00 ₽
ТС-631.000 - 1012 074,50 ₽
ТС-631.000 - 116 165,50 ₽
ТС-631.000 - 1215 722,50 ₽
ТС-631.000 - 138 464,50 ₽
ТС-631.000 - 1420 121,00 ₽
ТС-631.000 - 1510 868,00 ₽
ТС-631.000 - 1628 310,00 ₽
ТС-631.000 - 1715 722,50 ₽
ТС-631.000 - 1840 223,00 ₽
ТС-631.000 - 1922 828,50 ₽
ТС-631.000 - 2059 736,00 ₽
ТС-631.000 - 2128 832,50 ₽
ТС-632.00.000408,50 ₽
ТС-632.00.000 - 01769,50 ₽
ТС-632.00.000 - 02551,00 ₽
ТС-632.00.000 - 031 035,50 ₽
ТС-632.00.000 - 04693,50 ₽
ТС-632.00.000 - 051 311,00 ₽
ТС-632.00.000 - 06874,00 ₽текущий
ТС-632.00.000 - 071 729,00 ₽
ТС-632.00.000 - 081 672,00 ₽
ТС-632.00.000 - 093 249,00 ₽
ТС-632.00.000 - 104 854,50 ₽
ТС-632.00.000 - 111 672,00 ₽
ТС-632.00.000 - 123 249,00 ₽
ТС-632.00.000 - 134 854,50 ₽
ТС-632.00.000 - 141 672,00 ₽
ТС-632.00.000 - 153 249,00 ₽
ТС-632.00.000 - 164 854,50 ₽
ТС-632.00.000 - 172 660,00 ₽
ТС-632.00.000 - 183 895,00 ₽
ТС-632.00.000 - 197 685,50 ₽
ТС-632.00.000 - 202 660,00 ₽
ТС-632.00.000 - 213 895,00 ₽
ТС-632.00.000 - 227 685,50 ₽
ТС-632.00.000 - 232 660,00 ₽
ТС-632.00.000 - 243 895,00 ₽
ТС-667.00.005 472,00 ₽
ТС-667.00.00 - 017 742,50 ₽
ТС-667.00.00 - 022 612,50 ₽
ТС-667.00.00 - 0312 540,00 ₽
ТС-667.00.00 - 043 800,00 ₽
ТС-667.00.00 - 0522 847,50 ₽
ТС-667.00.00 - 066 887,50 ₽
ТС-667.00.00 - 0735 967,00 ₽
ТС-667.00.00 - 0830 324,00 ₽
ТС-667.00.00 - 09—
ТС-668.00.002 878,50 ₽
ТС-668.00.00 - 012 840,50 ₽
ТС-668.00.00 - 023 334,50 ₽
ТС-668.00.00 - 033 695,50 ₽
ТС-668.00.00 - 045 823,50 ₽
ТС-668.00.00 - 058 141,50 ₽
ТС-668.00.00 - 068 749,50 ₽
ТС-668.00.00 - 0710 649,50 ₽
ТС-668.00.00 - 0811 096,00 ₽
ТС-668.00.00 - 0913 224,00 ₽
ТС-668.00.00 - 1015 038,50 ₽
ТС-668.00.00 - 1119 997,50 ₽
ТС-668.00.00 - 1222 230,00 ₽
ТС-668.00.00-134 854,50 ₽
ТС-668.00.00-147 771,00 ₽
ТС-668.00.00-1510 250,50 ₽
ТС-668.00.00-1610 906,00 ₽
ТС-668.00.00-1713 081,50 ₽
ТС-668.00.00-1815 352,00 ₽
ТС-668.00.00-1918 629,50 ₽
ТС-668.00.00-2020 957,00 ₽
ТС-668.00.00-2127 882,50 ₽
ТС-668.00.00-2225 735,50 ₽

Соседние размеры

Вопросы по размеру

Сколько опора/подвеска трубопровода серия 5.903-13 — часть 2 ТС-632.00.000 - 06 в одной тонне?

В тонне примерно 990 шт. (масса 1 шт. 1.01 кг).

Сколько весит 100 шт. ТС-632.00.000 - 06?

Масса 100 шт. — 101,00 кг.

Все типоразмеры «Опора/подвеска трубопровода Серия 5.903-13 — часть 2» на карточке

Прокрутить вверх
Запросить счёт