Шпилька для фланцевых соединений тип А (исполнения 1 и 2) ГОСТ 9066-75 М80 x 650 – М90 x 750
Шпилька М90 x 600 ГОСТ 9066-75, тип А
- Стандарт: ГОСТ 9066-75
- Покрытие: без покрытия
- Масса 1 шт.: 29.964 кг
- Цена: 19 356,74 ₽/шт с НДС 22%
- Цена: 646,00 ₽/кг с НДС 22%
Отгрузка по всей России, счёт для юрлиц и ИП. Минимальный заказ — 30 000 ₽. Самовывоза нет.
Типоразмеры «Шпилька для фланцевых соединений тип А (исполнения 1 и 2) ГОСТ 9066-75 М80 x 650 – М90 x 750»
| Шпилька М80 x 650 ГОСТ 9066-75 | 16 569,25 ₽ | |
| Шпилька М80 x 660 ГОСТ 9066-75 | 16 824,42 ₽ | |
| Шпилька М80 x 670 ГОСТ 9066-75 | 17 078,95 ₽ | |
| Шпилька М80 x 680 ГОСТ 9066-75 | 17 334,12 ₽ | |
| Шпилька М80 x 690 ГОСТ 9066-75 | 17 588,64 ₽ | |
| Шпилька М80 x 700 ГОСТ 9066-75 | 17 843,81 ₽ | |
| Шпилька М90 x 360 ГОСТ 9066-75 | 11 613,79 ₽ | |
| Шпилька М90 x 370 ГОСТ 9066-75 | 11 936,79 ₽ | |
| Шпилька М90 x 380 ГОСТ 9066-75 | 12 259,79 ₽ | |
| Шпилька М90 x 390 ГОСТ 9066-75 | 12 582,79 ₽ | |
| Шпилька М90 x 400 ГОСТ 9066-75 | 12 905,14 ₽ | |
| Шпилька М90 x 410 ГОСТ 9066-75 | 13 226,85 ₽ | |
| Шпилька М90 x 420 ГОСТ 9066-75 | 13 549,85 ₽ | |
| Шпилька М90 x 430 ГОСТ 9066-75 | 13 870,27 ₽ | |
| Шпилька М90 x 440 ГОСТ 9066-75 | 14 195,20 ₽ | |
| Шпилька М90 x 450 ГОСТ 9066-75 | 14 517,56 ₽ | |
| Шпилька М90 x 460 ГОСТ 9066-75 | 14 839,91 ₽ | |
| Шпилька М90 x 470 ГОСТ 9066-75 | 15 162,91 ₽ | |
| Шпилька М90 x 480 ГОСТ 9066-75 | 15 485,27 ₽ | |
| Шпилька М90 x 490 ГОСТ 9066-75 | 15 808,27 ₽ | |
| Шпилька М90 x 500 ГОСТ 9066-75 | 16 130,62 ₽ | |
| Шпилька М90 x 510 ГОСТ 9066-75 | 16 452,97 ₽ | |
| Шпилька М90 x 520 ГОСТ 9066-75 | 16 775,97 ₽ | |
| Шпилька М90 x 530 ГОСТ 9066-75 | 17 098,33 ₽ |
Показать все 45 размеров
| Шпилька М90 x 540 ГОСТ 9066-75 | 17 421,33 ₽ | |
| Шпилька М90 x 550 ГОСТ 9066-75 | 17 743,68 ₽ | |
| Шпилька М90 x 560 ГОСТ 9066-75 | 18 066,04 ₽ | |
| Шпилька М90 x 570 ГОСТ 9066-75 | 18 389,04 ₽ | |
| Шпилька М90 x 580 ГОСТ 9066-75 | 18 711,39 ₽ | |
| Шпилька М90 x 590 ГОСТ 9066-75 | 19 034,39 ₽ | |
| Шпилька М90 x 600 ГОСТ 9066-75 | 19 356,74 ₽ | текущий |
|---|---|---|
| Шпилька М90 x 610 ГОСТ 9066-75 | 19 679,10 ₽ | |
| Шпилька М90 x 620 ГОСТ 9066-75 | 20 002,10 ₽ | |
| Шпилька М90 x 630 ГОСТ 9066-75 | 20 324,45 ₽ | |
| Шпилька М90 x 640 ГОСТ 9066-75 | 20 647,45 ₽ | |
| Шпилька М90 x 650 ГОСТ 9066-75 | 20 969,81 ₽ | |
| Шпилька М90 x 660 ГОСТ 9066-75 | 21 292,16 ₽ | |
| Шпилька М90 x 670 ГОСТ 9066-75 | 21 615,16 ₽ | |
| Шпилька М90 x 680 ГОСТ 9066-75 | 21 937,51 ₽ | |
| Шпилька М90 x 690 ГОСТ 9066-75 | 22 260,51 ₽ | |
| Шпилька М90 x 700 ГОСТ 9066-75 | 22 582,87 ₽ | |
| Шпилька М90 x 710 ГОСТ 9066-75 | 22 905,22 ₽ | |
| Шпилька М90 x 730 ГОСТ 9066-75 | 23 550,58 ₽ | |
| Шпилька М90 x 740 ГОСТ 9066-75 | 23 873,58 ₽ | |
| Шпилька М90 x 750 ГОСТ 9066-75 | 24 195,93 ₽ |
Соседние размеры
- Шпилька М90 x 580 ГОСТ 9066-75 (-645,35 ₽)
- Шпилька М90 x 590 ГОСТ 9066-75 (-322,35 ₽)
- Шпилька М90 x 610 ГОСТ 9066-75 (+322,36 ₽)
- Шпилька М90 x 620 ГОСТ 9066-75 (+645,36 ₽)
С этим заказывают
Вопросы по размеру
Сколько шпилька для фланцевых соединений тип а (исполнения 1 и 2) гост 9066-75 м80 x 650 – м90 x 750 Шпилька М90 x 600 ГОСТ 9066-75 в одной тонне?
В тонне примерно 33 шт. (масса 1 шт. 29.964 кг).
Сколько весит 100 шт. Шпилька М90 x 600 ГОСТ 9066-75?
Масса 100 шт. — 2 996,40 кг.