
Стойка многогранная гранёная опоры контактной МГК1-10-120(С), сталь С245 (С345)
36 199,09 ₽/шт с НДС 22%
61,75 ₽/кг с НДС 22%
В наличии — отгрузка после оплаты
Заявка / Запросить счёт- Стандарт: Каталог ШЗМК (Точинвест-ШЗМК)
- Сталь: С245 (С345)
- Покрытие: без покрытия
- Масса 1 шт.: 586.22 кг
- Цена: 36 199,09 ₽/шт с НДС 22%
- Цена: 61,75 ₽/кг с НДС 22%
Отгрузка по всей России, счёт для юрлиц и ИП. Минимальный заказ — 30 000 ₽.
Типоразмеры «Стойка многогранная гранёная опоры контактной сети железной дороги (МГК) Каталог ШЗМК (Точинвест-ШЗМК)»
Показать все 38 размеров
| МГК1-14-120(С), сталь С245 (С345) | 47 699,41 ₽ |
| МГК3-12-120(С), сталь С245 (С345) | 43 781,99 ₽ |
| МГК2-15-100(С), сталь С245 (С345) | 47 605,55 ₽ |
| МГК2-12-120(С), сталь С245 (С345) | 43 826,45 ₽ |
| МГК3-12-80(С), сталь С245 (С345) | 31 383,82 ₽ |
| МГК4-15-150(С), сталь С245 (С345) | 64 711,53 ₽ |
| МГК5-15-120(С), сталь С245 (С345) | 53 423,63 ₽ |
| МГК2-12-100(С), сталь С245 (С345) | 32 863,35 ₽ |
| МГК5-15-100(С), сталь С245 (С345) | 49 793,97 ₽ |
| МГК1-12-120(С), сталь С245 (С345) | 43 737,52 ₽ |
| МГК2-12-80(С), сталь С245 (С345) | 31 410,99 ₽ |
| МГК4-12-100(С), сталь С245 (С345) | 32 835,56 ₽ |
| МГК2-15-150(С), сталь С245 (С345) | 64 755,99 ₽ |
| МГК4-12-120(С), сталь С245 (С345) | 43 781,99 ₽ |
Соседние размеры
- МГК1-15-100(С), сталь С245 (С345) (+11 352,11 ₽)
- МГК3-15-120(С), сталь С245 (С345) (+14 978,08 ₽)
- МГК4-12-60(С), сталь С245 (С345) (-8 456,05 ₽)
- МГК1-10-80(С), сталь С245 (С345) (-10 073,90 ₽)
Вопросы по размеру
Сколько стойка многогранная гранёная опоры контактной сети железной дороги (мгк) каталог шзмк (точинвест-шзмк) МГК1-10-120(С), сталь С245 (С345) в одной тонне?
В тонне примерно 2 шт. (масса 1 шт. 586.22 кг).
Сколько весит 100 шт. МГК1-10-120(С), сталь С245 (С345)?
Масса 100 шт. — 58 622,00 кг.