
Стойка многогранная гранёная опоры контактной МГК5-15-150(С), сталь С245 (С345)
67 140,77 ₽/шт с НДС 22%
61,75 ₽/кг с НДС 22%
В наличии — отгрузка после оплаты
Заявка / Запросить счёт- Стандарт: Каталог ШЗМК (Точинвест-ШЗМК)
- Сталь: С245 (С345)
- Покрытие: без покрытия
- Масса 1 шт.: 1087.3 кг
- Цена: 67 140,77 ₽/шт с НДС 22%
- Цена: 61,75 ₽/кг с НДС 22%
Отгрузка по всей России, счёт для юрлиц и ИП. Минимальный заказ — 30 000 ₽.
Типоразмеры «Стойка многогранная гранёная опоры контактной сети железной дороги (МГК) Каталог ШЗМК (Точинвест-ШЗМК)»
Показать все 38 размеров
| МГК1-14-120(С), сталь С245 (С345) | 47 699,41 ₽ |
| МГК3-12-120(С), сталь С245 (С345) | 43 781,99 ₽ |
| МГК2-15-100(С), сталь С245 (С345) | 47 605,55 ₽ |
| МГК2-12-120(С), сталь С245 (С345) | 43 826,45 ₽ |
| МГК3-12-80(С), сталь С245 (С345) | 31 383,82 ₽ |
| МГК4-15-150(С), сталь С245 (С345) | 64 711,53 ₽ |
| МГК5-15-120(С), сталь С245 (С345) | 53 423,63 ₽ |
| МГК2-12-100(С), сталь С245 (С345) | 32 863,35 ₽ |
| МГК5-15-100(С), сталь С245 (С345) | 49 793,97 ₽ |
| МГК1-12-120(С), сталь С245 (С345) | 43 737,52 ₽ |
| МГК2-12-80(С), сталь С245 (С345) | 31 410,99 ₽ |
| МГК4-12-100(С), сталь С245 (С345) | 32 835,56 ₽ |
| МГК2-15-150(С), сталь С245 (С345) | 64 755,99 ₽ |
| МГК4-12-120(С), сталь С245 (С345) | 43 781,99 ₽ |
Соседние размеры
- МГК1-14-150(С), сталь С245 (С345) (-6 352,83 ₽)
- МГК3-15-100(С), сталь С245 (С345) (-19 535,22 ₽)
- МГК1-15-100(С), сталь С245 (С345) (-19 589,57 ₽)
- МГК3-15-120(С), сталь С245 (С345) (-15 963,60 ₽)
Вопросы по размеру
Сколько стойка многогранная гранёная опоры контактной сети железной дороги (мгк) каталог шзмк (точинвест-шзмк) МГК5-15-150(С), сталь С245 (С345) в одной тонне?
В тонне примерно 1 шт. (масса 1 шт. 1087.3 кг).
Сколько весит 100 шт. МГК5-15-150(С), сталь С245 (С345)?
Масса 100 шт. — 108 730,00 кг.